Name: | Breidenbach, Sascha |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 17.06.1973 | |
Mitglied seit: | 2003 | |
Erfolge: | Zweimal Köln Marathon in 4:02 | |
Bestzeiten: | 5km in 22:24 10 km in 42:15 15 km in 1:13:30 (2013) Marathon in 4:02 |
|
persönliches: | Aktiv in der Zeit 2000 bis 2003, Aktiv in Neukirchen seit 2013 |
Name: | Dicken, Sabine |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 02.02.1971 | |
Mitglied seit: | 2005 | |
Erfolge: | ||
Bestzeiten: | 5km: 36:58 Minuten 31.12.14 Essen | |
persönliches: | Im Alter von 6 – 14 Jahren war ich aktives Mitglied in der Leichtathletikabteilung und habe in dieser Zeit an vielen Wettkämpfen teilgenommen und auch diverse Sportabzeichen abgelegt. Dann wollte die Jugend lieber Tennis spielen und ich kehrte der Leichtathletik für sehr lange Zeit den Rücken. Eine Wette brachte mich dann zurück: Nach dem letzten Sportabzeichen mit 14 sollte das nächste mit 40 her. Also begann ich zu laufen, um wieder fit zu werden ( drei Schwangerschaften hatten ihre Zeichen hinterlassen ) und bin dabei geblieben. Mittlerweile habe ich schon 4 Sportabzeichen abgelegt und auch an einigen Volksläufen über 5km teilgenommen. Wie jeder meiner Bestzeit entnehmen kann, bin ich nicht die schnellste Läuferin, aber immer mit Spaß dabei. Und immer in der Hoffnung, doch noch schneller ( und leichter ! ) zu werden. |
Name: | Dömelt, Christian |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geburtstag: | 24.12.1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolge: | 2. Platz Deutsche Meisterschaft über 50 KM mit der Mannschaft (Männer und M50) 2010 in Bottrop 3. Platz Deutsche Meisterschaft über 3 x 1.000 m (M50) 2011 in Ahlen 3. Platz Deutsche Meisterschaft über 3 x 1.000 m (M50) 2013 in Zella-Mehlis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestzeiten: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
persönliches: | Beruflich bedingt sind meine Trainingsstrecken in ganz Deutschland verteilt aber es geht doch nichts über eine gemeinsame Laufeinheit in Neukirchen, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Nach meinem Trainingspech mit Knochenbruch vor zwei Jahren möchte ich gerne wieder zu den langen Wettkampf-Läufen jenseits der Halbmarathon-Distanz kommen und bin auf einem guten Weg. Daneben werde ich versuchen, ab und zu auch Strecken zwischen 400 und 1000 m zu laufen, auch gerne als Staffel. Dieses Jahr überrasche ich vielleicht noch Werner Moritz mit einem kompletten Sportabzeichen, wenn er das hier nicht liest. Voraussetzung ist allerdings dafür, dass ich nicht ertrinke oder wahlweise beim Ballschleudern respektive Weitsprung von Zerrungen gequält umfalle. |
Name: | Helfenstein, Willy |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 28.09.1958 | |
Mitglied seit: | 2004 | |
Erfolge: | 2007 Deutscher Meister Mannschaft M40/45 100 km Straßenlauf 2009 Deutscher Meister Mannschaft M 50+ 100 km Straßenlauf 2011 und 2013 3. Platz Deutsche Meisterschaften Staffel 3*1000 m Senioren M 50 |
|
Bestzeiten: | 400 m 61,3 sec 2011 Kaarst 800 m 2:17,7 min 2011 Düsseldorf 1000 m 3:01,7 min 2008 Oedt 1500 m 4:50,7 min 2007 Essen 3000 m 10:29,5 min 2005 Düsseldorf 5000 m 18:12,0 min 2005 Kaarst 10 km 37:40 min 2005 Bedburg Halbmarathon 1:23:38 min 2006 Linz (Österreich) Marathon 2:51:57 min 2004 Düsseldorf 50 km 3:45:45 min 2006 Kienbaum 100 km 8:38:10 min 2006 Hanau |
|
persönliches: | Liebe beim Laufen die Abwechslung. Fühle mich sowohl auf den längeren Distanzen als auch auf der Tartanbahn wohl. Sonstige sportliche Aktivitäten: Hallenfußball, Hochtouren auf Ski und zu Fuß durch die Alpen, Mountainbiken und Rennradfahren |
Name: | Josephs, Benjamin |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 04.11.1980 | |
Mitglied seit: | 1985 | |
Erfolge: | ||
Bestzeiten: | ||
persönliches: |
Name: | Juckel, Dr. Bernd |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 19.12.1950 | |
Mitglied seit: | 2002 | |
Erfolge: | - Deutscher Meister über 100 km: 2002, 2003 (M50), 2005, 2007 (M55), 2011, 2012 (M60) - Deutscher Meister der DUV über 50 km: 2004 (M50), 2006 (M55), 2011 (M60), 2016 (M65) - Weltmeister über 100 km M55 in 2007 - Weltrekord über 100 km M60 in 7:53:43 h |
|
Bestzeiten: | 5 km 17:51 1999 10 km 36:23 1997 Halbmarathon 1:20:03 1997 Marathon 2:44:42 2001 50 km 3:37:45 2006 100 km 7:47:32 2007 |
|
persönliches: | Mittlerweile über 600 Wettkampfteilnahmen mit Strecken zwischen 800 m und 100 km. An Marathonläufen habe ich 89 erreicht, dazu 24 Ultras (Stand Juli 2017). |
Name: | Karstens, Alfred |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 25.03.1942 | |
Mitglied seit: | 2004 | |
Erfolge: | Bei den Deutschen Sparkassenmeisterschaften wurden im 10 km-Lauf folgende Platzierungen erzielt: 2011 3. Platz M65 in Bielefeld, Zeit 48:50 min 2012 2. Platz M70 in Freiburg, Zeit 49:23 min 2013 1. Platz M70 in Düsseldorf, Zeit 47:51 min 2014 2. Platz M70 in Ulm, Zeit 49:41 min |
|
Bestzeiten: | 1500 m - 6:32,37 min (2005) 10 km - 46:38 min (2005) |
|
persönliches: |
Name: | Lentz, Markus |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 30.11.1967 | |
Mitglied seit: | 2014 | |
Erfolge: | An meiner Karriere als erfolgreicher Läufer arbeite ich noch. Mein Erfolg ist, dass ich laufe. | |
Bestzeiten: | Ändern sich ständig. | |
persönliches: | Ich habe im letzten Jahrtausend viele Jahre Tennis und Badminton gespielt und immer mal wieder einen Waldlauf mit Walkman eingelegt. Die Dinger waren schwer wie ein dickes Buch mit 45 Minuten Musik, wenn sie denn mal funktionierten. Aber an i-Pod war damals nicht zu denken. Meine Tochter Maxima, die in Utes Bambini Truppe mitmischte, hat mich letztendlich motiviert, als gutes Beispiel voranzugehen und aktiv mitzumachen, mittlerweile bei den Senioren M50. Ich hoffe, meinen kleinen Sohn Mika für Leichtathletik zu begeistern, mit der Teilnahme am Familienlauf im Rahmen des Grevenbroicher Citylaufes 2019 ist der erste Schritt getan. |
Name: | March, Ralf |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 06.08.1969 | |
Mitglied seit: | 2006 | |
Erfolge: | ||
Bestzeiten: | ||
persönliches: |
Name: | Moritz, Werner |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 27.08.1941 | |
Mitglied seit: | 1975 | |
Erfolge: | 1973 u. 1974 mit dem ART Düsseldorf je 3. Platz bei DM M 30 Bei 6 verschiedenen Landesverbänden jeweils immer Plätze von 2 bis 6 |
|
Bestzeiten: | 400 m 52,6 Min.(1968) 800 m 1,59,1 Min.(1964) 1000 m 2,35,1 Min.(1967) 1500m 4,07,5 Mi.( 1967) 3000 m 9,24,2 Min.( 1968) 5000m 16,10,8 Min.(1968) 10000 m 34,46,3 Min.(1969) 15 km 57,14 Min.(1975) 25 km 1,40,30 Std.(1964) |
|
persönliches: | Gründer (zum 1.1. 1975) u. 1. Leichtathlet der LA-Abteilung der SG Neukirchen-Hülchrath 1976-2004 : Abteilungsleiter (bis auf 2 Jahre) 1996-1999 : 1. Vorsitzender LG Kreis Neuss 1998-2003: 1.+2. Vorsitzender des LA-Kreises Düsseldorf-Neuss 1976-2003: Organisation von 103 LA-Wettkämpfen(Bahn, Cross,Straße) bei der SG NH 1991-2017: Vorstandsmitglied des Stadt-Sportverbandes GV (2003-2017 Sportwart) 1994-2009: Mitglied des Sport-Ausschusses der Stadt GV 2009-2020: Mitglied des Sport-Ausschusses des Rhein-Kreis Neuss Auszeichnungen, Ehrungen: Verein SGNH: 2015 Goldene Ehrennadel, Ehrenmitglied Stadtsportverband GV: 2017 Goldene Ehrennadel, Ehrenmitglied Stadt GV: 1991 Goldene Ehrennadel, 2013 „Ehrenamtler des Jahres 2012“ und Pokal des Ministerpräsidenten NRW Rhein-Kreis Neuss: 2016 „Sport-Ehrenamtspreis“ Sportbund RKN: 2016 Goldene Ehrennadel Leichtathletikverband Nordrhein: 1985 Goldene Ehrennadel, 2016 Goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz Deutscher LA-Verband:1994 Silberne Ehrennadel, 1999 Goldene Ehrennadel Neuss-Grevenbroicher Zeitung: 2000 Verleihung „Hans-Stahl-Preis“ Sportabzeichen: 2021 Sportabzeichen Nr. 63 (Kreis-Rekordhalter) |
Name: | Nellessen, Andreas |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 13.01.1963 | |
Mitglied seit: | 2000 | |
Erfolge: | Mein größter Erfolg ist, dass ich 1999 mit dem Laufen begonnen habe und bis heute dabei geblieben bin. |
|
Bestzeiten: | Gibt es eigentlich keine. Meine Marathon Bestzeit (04:02:53) bin ich 2002 in Köln gelaufen. |
|
persönliches: | Da ich 1999 feststellen musste, dass ich es konditionell nicht mehr schaffte, meine damals vierjährige Tochter bei ihren Bambiniläufen zu begleiten, habe ich selber mit dem Laufen begonnen (und in der Folge konsequenterweise mit dem Rauchen aufgehört). Ich versuche, mindestens einen Marathon im Jahr zu Laufen und habe schon am Monschau-Marathon (13x), Rursee-, Eifel- und Hunsrück-Marathon und an verschiedenen Stadtmarathons teilgenommen. Gerne starte ich auch bei ungewöhnlichen Läufen wie dem Ecco-Indoor-Trail, dem Drachenlauf, dem Bleialfer Tunnellauf oder beim Mutscheid-Mountain-Man. |
Name: | Nellessen, Ute |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 08.02.1966 | |
Mitglied seit: | 1997 | |
Erfolge: | ||
Bestzeiten: | 3000m 15:27 in 2011 2000m 10:05 in 2012 5 km 26:28 in 2012 10km 58:19 in 2011 Meine Bestzeiten nehmen die anderen als lockeren Dauerlauf! Meist laufe ich ohne viel Ehrgeiz, lieber nach dem Motto von Rainer Waszkiewitz: „Schnecken haben keine Rekorde, aber sie kommen an." – am liebsten über Stock und Stein! |
|
persönliches: | Motto: Laufen und laufen lassen Laufen: Ich trabe gerne meine Runden (5 bis 10 km) im Quassellauf mit andern. Manchmal auch still und leise mit mir allein durch den Wald oder auf dem Bahndamm. Ab und zu auch gerne mal etwas Tempotraining. Meine liebsten Läufe (eher die ungewöhnlichen) und Erfolge: Barfuss-Run in Neuss 2013 (in der Wertung „6 Runden“ erster Platz) Ecco Indoor-Trail in Dortmund mit der ganzen Familie Eifel-Extrem Lauf auf Vogelsang Holzheimer Erftflitzerlauf – weil die Verlosung so schön ist! Schnuppertriathlon in Willich 2011 (1.Platz in der W45, 3. Gesamt) und einmal Volkstriathlon 2014 Im Jahr 2014 habe ich zum 14. Mal das Sportabzeichen abgelegt. Laufen lassen: Mit viel Freude trainiere ich seit 2005 die Gruppe der Bambini. In der Wintersaison übernehme ich donnerstags gemeinsam mit Andreas das „Draußen“-Training für alle Kinder ab sieben Jahren. Wenn ich gemeinsam mit all „meinen“ Kindern an irgendeinem Start stehe, freue ich mich, wenn sie Spaß am Wettkampf haben und drücke dann ganz fest die Däumchen. Außerdem bin ich im Sommer als Sportabzeichenabnehmerin tätig. |
Name: | Wiltsch, Dr. Richard Christian |   |
---|---|---|
Geburtstag: | 22.06.1964 | |
Mitglied seit: | ||
Erfolge: | ||
Bestzeiten: | ||
persönliches: |