14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste U20 ca. 6.800m, Offener Cross, M/W 20 - M/W 75
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
U20 | ||||||
1. | 647 | Baumeister, Thorsten | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:23:07,89 |
2. | 122 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:23:49,98 |
3. | 649 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:23:52,79 |
4. | 648 | Hoyer, Vincent | 1989 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:08,78 |
5. | 650 | Stöckert, René | 1990 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:17,51 |
6. | 225 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | Team Deutschland U20 | 0:24:42,17 |
7. | 164 | De Jong, Niels | 1988 | m | Team-Niederlande U20 | 0:24:43,26 |
8. | 106 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | Team Schweiz U20 | 0:24:54,32 |
9. | 163 | Poesiat, Thomas | 1988 | m | Team-Niederlande U20 | 0:25:04,51 |
10. | 123 | Berni, Marcel | 1988 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:08,01 |
11. | 121 | Salm, Raphael | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:11,37 |
12. | 124 | Bucher, Pascal | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:11,85 |
13. | 125 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:20,79 |
14. | 120 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:30,31 |
15. | 126 | Wyss, Grégory | 1989 | m | Team Schweiz U20 | 0:25:36,98 |
16. | 165 | Pauel, Wesley | 1990 | m | Team-Niederlande U20 | 0:25:46,32 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 16
Created by Laufverwaltung