14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 1.200m Cross, Schülerinnen, C 96 - 97
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
238 | Ortz, Hannah | 1996 | w | W11 | tsv kaldenkirchen |
240 | Steger, Julia | 1997 | w | W10 | tsv kaldenkirchen |
244 | Obaron, Lisa | 1996 | w | W11 | tsv kaldenkirchen |
255 | Bethke, Hannah | 1997 | w | W10 | ASV Süchteln |
257 | Schmidt, Annika | 1996 | w | W11 | ASV Süchteln |
258 | Schmidt, Sarah | 1996 | w | W11 | ASV Süchteln |
266 | Lang, Nina | 1997 | w | W10 | LG Kaarst |
270 | Myrrhe, Mona | 1996 | w | W11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
271 | Balzer, Charlotte | 1997 | w | W10 | Jakobus - Schule Neukirchen |
274 | Schellhas, Lea | 1997 | w | W10 | Jakobus - Schule Neukirchen |
275 | Herrmann, Carmen | 1996 | w | W11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
290 | Röttlingsberger, Sophie | 1997 | w | W10 | LG Dorsten |
309 | Jansen, Svenja | 1997 | w | W10 | DjK Germania Hoisten |
310 | Neimeier, Franziska | 1997 | w | W10 | DjK Germania Hoisten |
463 | Streitberg, Tanja | 1997 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath |
464 | Esser, Rebecca | 1997 | w | W10 | SG Neukirchen-Hülchrath |
465 | Nellessen, Kathrin | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
466 | Föll, Saskia | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
467 | Helstone, Sharlene | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
468 | Schmitz, Leonie | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
469 | Wilhelm, Antonia | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
470 | Wimmer, Mona | 1996 | w | W11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
503 | Rendel, Miriam | 1997 | w | W10 | TK Grevenbroich |
504 | Nieto, Nadia | 1997 | w | W10 | TK Grevenbroich |
505 | Hübner, Anne | 1996 | w | W11 | TK Grevenbroich |
506 | Durst, Sophie | 1996 | w | W11 | TK Grevenbroich |
507 | Wolff, Lena | 1996 | w | W11 | TK Grevenbroich |
508 | Sack, Leonie | 1996 | w | W11 | TK Grevenbroich |
509 | Reinhardt, Dominique | 1996 | w | W11 | TK Grevenbroich |
529 | Küpper, Johanna | 1997 | w | W10 | LC Euskirchen |
530 | Kolvenbach, Johanna | 1997 | w | W10 | LC Euskirchen |
531 | Froebus, Lisa | 1997 | w | W10 | LC Euskirchen |
544 | Gerstenberg, Delia | 1997 | w | W10 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
553 | Jacobitz, Esther | 1997 | w | W10 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
554 | Zander, Larissa | 1997 | w | W10 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
555 | Brüggen, Bernadette | 1996 | w | W11 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
581 | Fritsche, Linda | 1996 | w | W11 | Korschenbroicher LC |
751 | Pauls, Jamie | 1997 | w | W10 | Leichtathletik Nütterden |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 38
Created by Laufverwaltung