14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste ca. 8100m "Cross der Asse"
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 103 | Busselot, Dries | 1983 | m | Männer | 0:28:20,64 | |
2. | 107 | Humphries, Tom | 1984 | m | Männer | Team England | 0:28:28,82 |
3. | 108 | Bugden, Robert | 1985 | m | U23 | Team England | 0:28:34,14 |
4. | 102 | van Waeyenberge, Mario | 1985 | m | U23 | AC Duffel | 0:28:46,29 |
5. | 116 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 | 0:28:58,03 |
6. | 157 | van de Hurk, Gerwin | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:29:01,35 |
7. | 144 | Beattie, John | 1986 | m | U23 | Team England | 0:29:02,45 |
8. | 147 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | U23 | Team South of England | 0:29:04,43 |
9. | 118 | Stanger, Christian | 1986 | m | U23 | Team Deutschland U23 | 0:29:18,51 |
10. | 114 | Schmidt, Paul | 1985 | m | U23 | Team Deutschland U23 | 0:29:22,64 |
11. | 139 | Menzi, Christoph | 1984 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:24,20 |
12. | 133 | Gisler, Ivan | 1977 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:26,04 |
13. | 167 | Måkestad, Kjetil | 1985 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:29:29,07 |
14. | 179 | Wollherr, Maik | 1985 | m | U23 | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:35,59 |
15. | 174 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:36,78 |
16. | 136 | Valtério, David | 1978 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:42,15 |
17. | 134 | Morgenthaler, Johnny | 1979 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:43,25 |
18. | 138 | Brügger, Michel | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:46,57 |
19. | 141 | Nispel, Patrick | 1980 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:47,85 |
20. | 117 | Schulze, Florian | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 | 0:29:49,01 |
21. | 161 | van der Vooren, Alexander | 1988 | m | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:29:53,37 |
22. | 177 | Meißgeier, Markus | 1982 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:59,18 |
23. | 140 | Müller, Stefan | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:30:01,14 |
24. | 143 | Ellis, James | 1985 | m | U23 | Team England | 0:30:03,92 |
25. | 105 | Losert, Stephan | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 | 0:30:05,26 |
26. | 142 | Van Berkel, Jan | 1986 | m | U23 | Team Schweiz CISM | 0:30:07,73 |
27. | 104 | Mühlenweg, Magnus | 1986 | m | U23 | SV Brackwede | 0:30:09,15 |
28. | 168 | Hauge, Steffen | 1987 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:30:10,40 |
29. | 131 | Lowiner, Stefan | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:30:11,25 |
30. | 173 | Nesbo Bakke, Lars | 1989 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:30:12,29 |
31. | 155 | Bassa, Ranald | 1975 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:30:12,84 |
32. | 146 | Hardy, Kelvin | 1986 | m | U23 | Team England | 0:30:15,56 |
33. | 160 | Pels, Jorrit | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:30:17,07 |
34. | 172 | Andrey, Julien | 1981 | m | Männer | CA Broyard | 0:30:19,85 |
35. | 127 | Bieri, Matthias | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:30:37,64 |
36. | 149 | Meingast, Max | 1986 | m | U23 | LG Domspitzmilch Regensbg. | 0:30:42,56 |
37. | 129 | Gmür, Christopher | 1988 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:30:44,10 |
38. | 148 | Goose, Mitchell | 1989 | m | U23 | Team South of England | 0:30:48,75 |
39. | 128 | Fournier, Pierre | 1985 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:30:54,70 |
40. | 145 | Smith, Gavin | 1985 | m | U23 | Team South of England | 0:31:00,42 |
41. | 137 | Zysset, David | 1983 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:31:05,65 |
42. | 132 | Mathys, Christian | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:31:06,10 |
43. | 130 | Kempf , Andreas | 1988 | m | U23 | Team Schweiz U23 | 0:31:10,59 |
44. | 171 | Phillips, Tom | 1988 | m | U23 | Team South of England | 0:31:11,06 |
45. | 166 | Tjelta, Asle | 1985 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:31:14,01 |
46. | 158 | Bodewes, Bas | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:31:26,85 |
47. | 766 | Briesenick, Frank | 1982 | m | Männer | TuS Köln rrh | 0:31:28,98 |
48. | 156 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:31:35,07 |
49. | 170 | Kårbø, Tom Erling | 1989 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:31:56,46 |
50. | 169 | Bjørge, Christian | 1987 | m | U23 | Team Norwegen U23 | 0:31:58,57 |
51. | 153 | Geicke, Christopher | 1989 | m | U23 | LG Ameln/Linnich | 0:32:07,45 |
52. | 175 | Trampert, Uwe | 1972 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:32:11,81 |
53. | 180 | Glück, Christian | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:32:30,12 |
54. | 152 | Vallee, Tim | 1985 | m | U23 | LG Ameln/Linnich | 0:33:36,23 |
55. | 151 | Bischoff, Marcel | 1987 | m | U23 | LG Ameln/Linnich | 0:34:08,15 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 55
Created by Laufverwaltung