14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste U23 ca. 5.100m "Cross der Asse"
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
U23 | ||||||
1. | 13 | Webster, Victoria | 1985 | w | Team England | 0:18:59,73 |
2. | 1 | Viellehner, Julia | 1985 | w | Team Deutschland U23 | 0:19:19,01 |
3. | 23 | Maveau, Barbara | 1987 | w | 0:19:21,70 | |
4. | 11 | Adams, Emily | 1985 | w | Team England | 0:19:26,79 |
5. | 16 | Pereira, Jenny | 1986 | w | Team South of England | 0:19:35,42 |
6. | 15 | Barnes, Stephanie | 1988 | w | Team England | 0:19:38,82 |
7. | 8 | Lang, Carolin | 1986 | w | Team Deutschland U23 | 0:19:51,31 |
8. | 17 | Beard, Hayley | 1985 | w | Team South of England | 0:19:57,17 |
9. | 5 | Bienstein, Heike | 1986 | w | Team Deutschland U23 | 0:20:00,23 |
10. | 27 | Deelstra, Andrea | 1987 | w | Team-Niederlande U23 | 0:20:02,85 |
11. | 330 | Langel, Tiffany | 1991 | w | Team Schweiz U23 | 0:20:14,23 |
12. | 7 | Lutz, Susi | 1987 | w | Team Deutschland U23 | 0:20:18,37 |
13. | 6 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | Team Deutschland U23 | 0:20:30,57 |
14. | 2 | Janssen, Saskia | 1985 | w | Team Deutschland U23 | 0:20:31,45 |
15. | 343 | Winkler, Karin | 1985 | w | Team Schweiz U23 | 0:20:44,18 |
16. | 24 | Steffens, Elke | 1987 | w | 0:20:48,57 | |
17. | 335 | Leisibach, Lemi | 1986 | w | Team Schweiz U23 | 0:20:55,48 |
18. | 337 | Oberlin, Monika | 1986 | w | Team Schweiz U23 | 0:20:57,15 |
19. | 18 | Brenton, Laura | 1986 | w | Team South of England | 0:20:59,12 |
20. | 28 | Kloek, Corelien | 1987 | w | Team-Niederlande U23 | 0:21:04,21 |
21. | 12 | Sanders, Rebecca | 1985 | w | Team England | 0:21:20,03 |
22. | 334 | Eugster, Daniela | 1986 | w | Team Schweiz U23 | 0:21:30,75 |
23. | 339 | Bongard, Vivianne | 1985 | w | Team Schweiz U23 | 0:21:38,78 |
24. | 340 | Kurtz, Olivia | 1986 | w | Team Schweiz U23 | 0:21:44,71 |
25. | 19 | Tydeman, Kristy | 1986 | w | Team South of England | 0:21:57,04 |
26. | 338 | Dürrenberger, Andrea | 1987 | w | Team Schweiz U23 | 0:21:57,71 |
27. | 342 | Rüegge, Rebecca | 1986 | w | Team Schweiz U23 | 0:22:09,92 |
28. | 30 | van de Hengel, Ilonka | 1987 | w | Team-Niederlande U23 | 0:22:30,10 |
29. | 341 | Matthey, Crystel | 1985 | w | Team Schweiz U23 | 0:22:31,40 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 29
Created by Laufverwaltung