14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK ca. 1.700m Cross, Schüler/Schülerinnen B 94 - 95
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
W12 | ||||||
1. | 252 | Herring, Amanda | 1995 | w | 0:06:59,53 | |
2. | 510 | Maaßen, Laura | 1995 | w | TK Grevenbroich | 0:07:01,53 |
3. | 233 | Sowa, Franziska | 1995 | w | LG Dorsten | 0:07:03,31 |
4. | 473 | Niehörster, Inga | 1995 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:07:34,12 |
5. | 582 | Henneke, Annalena | 1995 | w | Korschenbroicher LC | 0:07:34,57 |
6. | 525 | Etzel, Tabea | 1995 | w | LG Ameln/Linnich | 0:07:39,40 |
7. | 593 | Schulz, Anne | 1995 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:07:44,09 |
8. | 253 | Verspai, Julia | 1995 | w | ASV Süchteln | 0:07:53,21 |
9. | 594 | Meyer, Viktoria | 1995 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:07:57,53 |
10. | 472 | Hug, Sonja | 1995 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:00,90 |
11. | 592 | Mathé, Anna | 1995 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:08:02,64 |
12. | 261 | Winkels, Julia | 1995 | w | ASV Süchteln | 0:08:08,15 |
13. | 254 | Bethke, Anna-Lena | 1995 | w | ASV Süchteln | 0:08:14,20 |
W13 | ||||||
1. | 620 | Bock, Patricia | 1994 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 0:07:20,09 |
2. | 570 | Eßer, Katharina | 1994 | w | LAC Mausbach | 0:07:57,21 |
3. | 474 | Nellessen, Meike | 1994 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:08:01,32 |
4. | 571 | Wolff, Johanna | 1994 | w | LAC Mausbach | 0:08:01,87 |
5. | 475 | Niemann, Fabiana | 1994 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:09:42,42 |
M12 | ||||||
1. | 235 | Röttlingsberger, Jannik | 1995 | m | LG Dorsten | 0:06:46,62 |
2. | 532 | Froebus, Richard | 1995 | m | LC Euskirchen | 0:06:58,68 |
3. | 287 | Robels, Tim | 1995 | m | LG Dorsten | 0:07:00,70 |
4. | 398 | Müller, Tobias | 1995 | m | DJK Kleinenbroich | 0:07:32,15 |
5. | 626 | Hesse, Sebastian | 1995 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:07:46,10 |
6. | 397 | Hinsenbrock, Lars | 1995 | m | DJK Kleinenbroich | 0:07:46,60 |
7. | 758 | von der Mark, Leon | 1995 | m | TUS Breidscheid | 0:07:49,82 |
8. | 512 | Iwanczik, Fabian | 1995 | m | 0:07:50,79 | |
9. | 752 | Zilligen, Matthias | 1995 | m | TK Grevenbroich | 0:07:51,20 |
M13 | ||||||
1. | 526 | Graffi, Marco | 1994 | m | LG Ameln/Linnich | 0:06:18,48 |
2. | 533 | Küpper, Timo | 1994 | m | LC Euskirchen | 0:06:22,23 |
3. | 641 | Naumann, Max | 1994 | m | TK Grevenbroich | 0:06:55,01 |
4. | 621 | Bock, Patrick | 1994 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 0:06:58,35 |
5. | 476 | Schneider, Martin | 1994 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:07:28,81 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 32
Created by Laufverwaltung