14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK ca. 1.200m Cross, Schülerinnen, C 96 - 97
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
W10 | ||||||
1. | 529 | Küpper, Johanna | 1997 | w | LC Euskirchen | 0:04:55,03 |
2. | 751 | Pauls, Jamie | 1997 | w | Leichtathletik Nütterden | 0:05:07,60 |
3. | 553 | Jacobitz, Esther | 1997 | w | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:05:20,09 |
4. | 554 | Zander, Larissa | 1997 | w | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:05:21,23 |
5. | 504 | Nieto, Nadia | 1997 | w | TK Grevenbroich | 0:05:37,39 |
6. | 503 | Rendel, Miriam | 1997 | w | TK Grevenbroich | 0:05:40,29 |
7. | 266 | Lang, Nina | 1997 | w | LG Kaarst | 0:05:45,25 |
8. | 531 | Froebus, Lisa | 1997 | w | LC Euskirchen | 0:05:53,17 |
9. | 290 | Röttlingsberger, Sophie | 1997 | w | LG Dorsten | 0:05:57,53 |
10. | 530 | Kolvenbach, Johanna | 1997 | w | LC Euskirchen | 0:05:58,25 |
11. | 255 | Bethke, Hannah | 1997 | w | ASV Süchteln | 0:06:03,21 |
12. | 309 | Jansen, Svenja | 1997 | w | DjK Germania Hoisten | 0:06:16,64 |
13. | 310 | Neimeier, Franziska | 1997 | w | DjK Germania Hoisten | 0:06:27,06 |
14. | 464 | Esser, Rebecca | 1997 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:06:42,39 |
15. | 274 | Schellhas, Lea | 1997 | w | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:06:57,03 |
16. | 463 | Streitberg, Tanja | 1997 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:06:58,40 |
17. | 271 | Balzer, Charlotte | 1997 | w | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:07:24,09 |
W11 | ||||||
1. | 258 | Schmidt, Sarah | 1996 | w | ASV Süchteln | 0:04:55,57 |
2. | 581 | Fritsche, Linda | 1996 | w | Korschenbroicher LC | 0:04:57,81 |
3. | 467 | Helstone, Sharlene | 1996 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:10,09 |
4. | 465 | Nellessen, Kathrin | 1996 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:44,14 |
5. | 466 | Föll, Saskia | 1996 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:45,96 |
6. | 257 | Schmidt, Annika | 1996 | w | ASV Süchteln | 0:05:48,43 |
7. | 507 | Wolff, Lena | 1996 | w | TK Grevenbroich | 0:05:57,00 |
8. | 509 | Reinhardt, Dominique | 1996 | w | TK Grevenbroich | 0:05:59,26 |
9. | 468 | Schmitz, Leonie | 1996 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:06:00,35 |
10. | 508 | Sack, Leonie | 1996 | w | TK Grevenbroich | 0:06:05,48 |
11. | 555 | Brüggen, Bernadette | 1996 | w | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:06:07,56 |
12. | 506 | Durst, Sophie | 1996 | w | TK Grevenbroich | 0:06:11,87 |
13. | 505 | Hübner, Anne | 1996 | w | TK Grevenbroich | 0:06:20,87 |
14. | 270 | Myrrhe, Mona | 1996 | w | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:06:31,82 |
15. | 275 | Herrmann, Carmen | 1996 | w | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:07:37,34 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 32
Created by Laufverwaltung