14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 800m Cross, Schülerinnen D 98 - 99
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
203 | Beilig, Alina | 1998 | w | W9 | |
239 | Ortz, Maria | 1999 | w | W8 | tsv kaldenkirchen |
249 | Marthin, Anna | 1998 | w | W9 | ASV Süchteln |
256 | Friebe, Annika | 1998 | w | W9 | ASV Süchteln |
265 | Lang, Maike | 1999 | w | W8 | LG Kaarst |
288 | Robels, Jana | 1998 | w | W9 | LG Dorsten |
311 | Köster, Chantal | 1998 | w | W9 | DjK Germania Hoisten |
312 | Piotrowski, Sophie | 1998 | w | W9 | DjK Germania Hoisten |
315 | Wunsch, Theresa | 1999 | w | W8 | DjK Germania Hoisten |
323 | Schridde, Sina | 1998 | w | W9 | LC Euskirchen |
386 | Makosch, Sophie | 1999 | w | W8 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
403 | Köhnen, Michelle | 1998 | w | W9 | DJK Kleinenbroich |
438 | Fischermann, Lea | 1998 | w | W9 | DJK Kleinenbroich |
441 | Beisheim, Ellen | 1998 | w | W9 | DJK Kleinenbroich |
447 | Kobbe, Lea | 1999 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
454 | Reese, Friederike | 1998 | w | W9 | Jakobus - Schule Neukirchen |
462 | Haarbach, Lena | 1998 | w | W9 | SG Neukirchen-Hülchrath |
483 | Siepe, Christina | 1999 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
484 | Walter, Lea | 1999 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
485 | Schmitz, Julia | 1999 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
493 | Dürrbek, Jil | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
494 | Hambsch, Lena | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
495 | Brettschneider, Sarah | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
496 | Funken, Leandra | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
497 | Decker, Meret | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
498 | Koltermann, Jennifer | 1999 | w | W8 | TK Grevenbroich |
499 | Rosen, Anna-Lena | 1998 | w | W9 | TK Grevenbroich |
500 | Reinhardt, Melissa | 1998 | w | W9 | TK Grevenbroich |
501 | Brennert, Julia | 1998 | w | W9 | TK Grevenbroich |
502 | Rommerskirchen, Linda | 1998 | w | W9 | TK Grevenbroich |
549 | Stodola, Louisa | 1999 | w | W8 | LG Kaarst |
587 | Meyer, Carlotta | 1999 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen |
588 | Lachnik, Julie | 1999 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen |
589 | Clemens, Charlotte | 1999 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen |
590 | Schröder, Henrike | 1998 | w | W9 | TV Jahn 06 Kapellen |
591 | Langer, Miriam | 1998 | w | W9 | TV Jahn 06 Kapellen |
619 | Bock, Franziska | 1999 | w | W8 | SSC Hanau-Rodenbach |
637 | Thurau, Carolin | 1999 | w | W8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
710 | Schillings, Hanna | 1999 | w | W8 | FC Straberg |
725 | Koltermann, Jennifer | 1999 | w | W8 | TV Jahn 06 Kapellen |
731 | Leukel, Junia | 1999 | w | W8 | SFD 75 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 41
Created by Laufverwaltung