14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 1.200m Cross, Schüler C 96 - 97
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
205 | Beilig, Leon | 1997 | m | M10 | |
232 | Gandoy Bürger, Moritz | 1996 | m | M11 | LG Dorsten |
242 | Kuhn, Leon | 1997 | m | M10 | tsv kaldenkirchen |
243 | Oestreich, Dominik | 1997 | m | M10 | tsv kaldenkirchen |
268 | Erden, Ilker | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
269 | Erden, Ilkay | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
272 | Meier, Sebastian | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
280 | Bonus, Gabriel | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
281 | Bartusch, Dominic | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
282 | Yilmaz, Bera Ensar | 1997 | m | M10 | Jakobus - Schule Neukirchen |
289 | Schmitz, Niklas | 1997 | m | M10 | LG Dorsten |
291 | Spohr, Tim | 1997 | m | M10 | LC Euskirchen |
307 | Parnow, Luis | 1997 | m | M10 | DjK Germania Hoisten |
308 | Neimeier, Konstantin | 1997 | m | M10 | DjK Germania Hoisten |
357 | Bonus, Gabriel | 1996 | m | M11 | Jakobus - Schule Neukirchen |
406 | Thurau, Sven | 1996 | m | M11 | VFR Büttgen Radsport |
407 | Spindeler, Merlin | 1996 | m | M11 | VFR Büttgen Radsport |
408 | Reichhardt, Alexander | 1996 | m | M11 | VFR Büttgen Radsport |
423 | Jordan, Elias | 1996 | m | M11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
437 | Stenbrock, Tim | 1996 | m | M11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
452 | Greitzke, Marwin | 1996 | m | M11 | |
471 | Bartusch, Dominik | 1996 | m | M11 | SG Neukirchen-Hülchrath |
489 | Petrauschke, Benedikt | 1997 | m | M10 | TK Grevenbroich |
490 | Oertel, Marco | 1997 | m | M10 | TK Grevenbroich |
491 | Mertens, Thaddäus | 1996 | m | M11 | TK Grevenbroich |
492 | Sterken, Moritz | 1996 | m | M11 | TK Grevenbroich |
528 | Wischnewski, Lucas | 1997 | m | M10 | LC Euskirchen |
550 | Hentsch, Felix | 1996 | m | M11 | VFR Büttgen Radsport |
572 | Schlinke, Benedikt | 1996 | m | M11 | LAC Mausbach |
606 | Clemens, Jonas | 1997 | m | M10 | TV Jahn 06 Kapellen |
732 | Leukel, Maurise | 1997 | m | M10 | SFD 75 |
750 | Becker, Tim | 1996 | m | M11 | SG Neukirchen - Hülchrath |
753 | Düsberg, Till | 1997 | m | M10 | ASV Köln |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 33
Created by Laufverwaltung