14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 1.700m Cross, Schüler/Schülerinnen B 94 - 95
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
233 | Sowa, Franziska | 1995 | w | W12 | LG Dorsten |
235 | Röttlingsberger, Jannik | 1995 | m | M12 | LG Dorsten |
236 | Kühn, Helen | 1995 | w | W12 | tsv kaldenkirchen |
237 | Ortz, Lena | 1994 | w | W13 | tsv kaldenkirchen |
252 | Herring, Amanda | 1995 | w | W12 | |
253 | Verspai, Julia | 1995 | w | W12 | ASV Süchteln |
254 | Bethke, Anna-Lena | 1995 | w | W12 | ASV Süchteln |
261 | Winkels, Julia | 1995 | w | W12 | ASV Süchteln |
287 | Robels, Tim | 1995 | m | M12 | LG Dorsten |
397 | Hinsenbrock, Lars | 1995 | m | M12 | DJK Kleinenbroich |
398 | Müller, Tobias | 1995 | m | M12 | DJK Kleinenbroich |
472 | Hug, Sonja | 1995 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath |
473 | Niehörster, Inga | 1995 | w | W12 | SG Neukirchen-Hülchrath |
474 | Nellessen, Meike | 1994 | w | W13 | SG Neukirchen-Hülchrath |
475 | Niemann, Fabiana | 1994 | w | W13 | SG Neukirchen-Hülchrath |
476 | Schneider, Martin | 1994 | m | M13 | SG Neukirchen-Hülchrath |
477 | Lersch, Dustin | 1995 | m | M12 | SG Neukirchen-Hülchrath |
510 | Maaßen, Laura | 1995 | w | W12 | TK Grevenbroich |
512 | Iwanczik, Fabian | 1995 | m | M12 | |
525 | Etzel, Tabea | 1995 | w | W12 | LG Ameln/Linnich |
526 | Graffi, Marco | 1994 | m | M13 | LG Ameln/Linnich |
532 | Froebus, Richard | 1995 | m | M12 | LC Euskirchen |
533 | Küpper, Timo | 1994 | m | M13 | LC Euskirchen |
570 | Eßer, Katharina | 1994 | w | W13 | LAC Mausbach |
571 | Wolff, Johanna | 1994 | w | W13 | LAC Mausbach |
580 | Holl, Tobias | 1995 | m | M12 | DJK Rheinkraft Neuss |
582 | Henneke, Annalena | 1995 | w | W12 | Korschenbroicher LC |
592 | Mathé, Anna | 1995 | w | W12 | TV Jahn 06 Kapellen |
593 | Schulz, Anne | 1995 | w | W12 | TV Jahn 06 Kapellen |
594 | Meyer, Viktoria | 1995 | w | W12 | TV Jahn 06 Kapellen |
620 | Bock, Patricia | 1994 | w | W13 | SSC Hanau-Rodenbach |
621 | Bock, Patrick | 1994 | m | M13 | SSC Hanau-Rodenbach |
626 | Hesse, Sebastian | 1995 | m | M12 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
641 | Naumann, Max | 1994 | m | M13 | TK Grevenbroich |
752 | Zilligen, Matthias | 1995 | m | M12 | TK Grevenbroich |
758 | von der Mark, Leon | 1995 | m | M12 | TUS Breidscheid |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 36
Created by Laufverwaltung