14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK ca. 2.500m Cross, Schüler A 92/93 und Jugend A/B
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
w. Jugend B | ||||||
1. | 520 | Platt, Stephanie | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:09,98 |
2. | 372 | Malchow, Sabrina | 1991 | w | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:11:03,65 |
3. | 517 | Lachetta, Nicoletta | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:09,17 |
4. | 519 | Kramer, Yasmin | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:10,96 |
5. | 761 | Lenders, An | 1990 | w | A.v.Venray Regio | 0:11:25,50 |
6. | 521 | Hille, Sinja | 1991 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:11:28,35 |
7. | 511 | Siebert, Hannah | 1991 | w | TUS Eintracht Wiesbaden | 0:12:36,06 |
8. | 518 | Trebels, Daniela | 1990 | w | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:12:59,71 |
w. Jugend A | ||||||
1. | 295 | Kraan, Brechtje | 1989 | w | Seven Hills Running Team | 0:10:52,89 |
2. | 371 | Kohel, Jennifer | 1989 | w | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:12:42,89 |
W14 | ||||||
1. | 296 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | Seven Hills Running Team | 0:10:30,18 |
2. | 569 | Hibbe, Christiane | 1993 | w | LAC Mausbach | 0:11:00,82 |
3. | 430 | Mollner, Nora | 1993 | w | ASC Rosellen | 0:11:35,76 |
4. | 595 | Funken, Nicole | 1993 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:12:01,62 |
5. | 381 | Bellerich, Alina | 1993 | w | TuS Eintracht Wiesbaden | 0:12:22,17 |
6. | 298 | Fritze, Jennifer | 1993 | w | 0:12:59,15 | |
7. | 597 | Riedel, Lisa | 1993 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:13:56,26 |
m. Jugend B | ||||||
1. | 565 | Hibbe, Tobias | 1990 | m | LAC Mausbach | 0:09:09,62 |
2. | 516 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:09:16,09 |
3. | 623 | Lönes, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:09:20,50 |
4. | 607 | Jourdan, Michael | 1990 | m | TSG Niefern | 0:09:28,06 |
5. | 348 | Cyron, Patrick | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:28,76 |
6. | 349 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:32,00 |
7. | 539 | Liedl, Johannes | 1991 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. | 0:09:42,48 |
8. | 774 | Müller, Jonas | 1991 | m | TV Refrath | 0:09:45,09 |
9. | 568 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | LAC Mausbach | 0:09:49,98 |
10. | 625 | Fuchs, Tobias | 1991 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:09:53,85 |
11. | 624 | Tönnis, Thomas | 1990 | m | LAZ Mönchengladbach | 0:10:02,07 |
12. | 566 | Kirch, Florian | 1991 | m | LAC Mausbach | 0:10:08,60 |
13. | 429 | Boulton, Benjamin | 1990 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:13,26 |
14. | 351 | Steigner, Guido | 1991 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:10:37,18 |
15. | 251 | Dirkes, Steffen | 1990 | m | SV Eintracht Neuenkirchen | 0:10:57,35 |
16. | 754 | Külgen, Sven | 1990 | m | DJK Kleinenbroich | 0:10:59,95 |
17. | 772 | Wienands, Marcel | 1991 | m | ASC Rosellen | 0:11:03,34 |
18. | 622 | Bock, Dennis | 1991 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 0:12:09,29 |
m. Jugend A | ||||||
1. | 231 | Dietz, Thorben | 1989 | m | LG Dorsten | 0:08:52,76 |
2. | 346 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:20,73 |
3. | 345 | Lehle, Michael | 1988 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. | 0:09:24,65 |
4. | 215 | Nowak, Nurman | 1988 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:09:27,23 |
5. | 783 | Gula, Ignacy | 1988 | m | TSG Benrath | 0:09:30,20 |
6. | 375 | Ernis, Maik | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:33,20 |
7. | 347 | Weber, Sebastian | 1989 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:09:40,15 |
8. | 214 | Körner, Max | 1988 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 0:09:40,53 |
9. | 629 | Ziob, Julian | 1989 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:09:55,42 |
10. | 302 | Mattern, Jerome | 1989 | m | LG Remscheid | 0:10:06,60 |
11. | 374 | Windoffer, Nils | 1988 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:10:08,87 |
12. | 630 | Kaminski, Damian | 1989 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:10:29,31 |
13. | 784 | Bostel, Felix | 1988 | m | TSG Benrath | 0:10:45,96 |
14. | 373 | Pütz, Manuel | 1988 | m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:11:01,92 |
M14 | ||||||
1. | 294 | Geurts, Teun | 1993 | m | Seven Hills Running Team | 0:10:15,65 |
2. | 366 | Börner, Thomas | 1993 | m | TuS Eintracht Wiesbaden | 0:10:23,68 |
3. | 534 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | LC Euskirchen | 0:10:36,70 |
4. | 446 | Schuh, Marian | 1993 | m | Spfr. Wüschheim-Büllesheim | 0:10:58,53 |
M15 | ||||||
1. | 292 | Dilling, Hans | 1992 | m | Seven Hills Running Team | 0:09:15,50 |
2. | 610 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | TSV Neudorf | 0:09:25,28 |
3. | 608 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | m | TV Neulingen | 0:09:42,81 |
4. | 522 | Spinrath, Julian | 1992 | m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:10:04,20 |
5. | 773 | Hardt, Marvin | 1992 | m | TV Refrath | 0:10:22,54 |
6. | 639 | Kerl, Christian | 1992 | m | TK Grevenbroich | 0:10:40,50 |
7. | 627 | Prescher, Martin | 1992 | m | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:11:32,03 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 60
Created by Laufverwaltung