14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK ca. 800m Cross, Schülerinnen D 98 - 99
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
W8 | ||||||
1. | 619 | Bock, Franziska | 1999 | w | SSC Hanau-Rodenbach | 0:03:57,45 |
2. | 265 | Lang, Maike | 1999 | w | LG Kaarst | 0:04:18,04 |
3. | 497 | Decker, Meret | 1999 | w | TK Grevenbroich | 0:04:24,00 |
4. | 386 | Makosch, Sophie | 1999 | w | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0:04:26,68 |
5. | 549 | Stodola, Louisa | 1999 | w | LG Kaarst | 0:04:27,09 |
6. | 447 | Kobbe, Lea | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:30,39 |
7. | 587 | Meyer, Carlotta | 1999 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:39,42 |
8. | 710 | Schillings, Hanna | 1999 | w | FC Straberg | 0:04:44,68 |
9. | 495 | Brettschneider, Sarah | 1999 | w | TK Grevenbroich | 0:04:45,70 |
10. | 496 | Funken, Leandra | 1999 | w | TK Grevenbroich | 0:04:51,14 |
11. | 315 | Wunsch, Theresa | 1999 | w | DjK Germania Hoisten | 0:04:53,21 |
12. | 589 | Clemens, Charlotte | 1999 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:57,35 |
13. | 637 | Thurau, Carolin | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:06,29 |
14. | 731 | Leukel, Junia | 1999 | w | SFD 75 | 0:05:14,78 |
15. | 483 | Siepe, Christina | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:24,68 |
16. | 484 | Walter, Lea | 1999 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:33,68 |
W9 | ||||||
1. | 288 | Robels, Jana | 1998 | w | LG Dorsten | 0:03:50,95 |
2. | 256 | Friebe, Annika | 1998 | w | ASV Süchteln | 0:03:55,40 |
3. | 403 | Köhnen, Michelle | 1998 | w | DJK Kleinenbroich | 0:03:56,92 |
4. | 323 | Schridde, Sina | 1998 | w | LC Euskirchen | 0:04:11,79 |
5. | 499 | Rosen, Anna-Lena | 1998 | w | TK Grevenbroich | 0:04:23,71 |
6. | 312 | Piotrowski, Sophie | 1998 | w | DjK Germania Hoisten | 0:04:33,65 |
7. | 502 | Rommerskirchen, Linda | 1998 | w | TK Grevenbroich | 0:04:36,21 |
8. | 501 | Brennert, Julia | 1998 | w | TK Grevenbroich | 0:04:37,64 |
9. | 500 | Reinhardt, Melissa | 1998 | w | TK Grevenbroich | 0:04:41,87 |
10. | 591 | Langer, Miriam | 1998 | w | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:42,40 |
11. | 462 | Haarbach, Lena | 1998 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:43,50 |
12. | 311 | Köster, Chantal | 1998 | w | DjK Germania Hoisten | 0:04:56,25 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 28
Created by Laufverwaltung