14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste ca. 400m Cross, Bambinis männlich 2000 + jünger
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 262 | Winkels, Vincent | 2000 | m | M7 | ASV Süchteln | 0:01:35 |
2. | 727 | Friebe, Benedikt | 2000 | m | M7 | ASV Süchteln | 0:01:39 |
3. | 602 | Kunst, Tom | 2000 | m | M7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:01:41 |
4. | 448 | Schroers, Mike | 2000 | m | M7 | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:01:43 |
5. | 459 | Neukirchen, Jan Felix | 2000 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:01:44 |
6. | 540 | Krins, Nikolas | 2000 | m | M7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:01:48 |
7. | 486 | Hendrichs, Jan | 2000 | m | M7 | TK Grevenbroich | 0:01:49 |
7. | 543 | Woyke, Max | 2000 | m | M7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:01:49 |
9. | 401 | Büchel, Niklas | 2000 | m | M7 | DJK Kleinenbroich | 0:01:50 |
10. | 283 | Stenbrock, Nils | 2000 | m | M7 | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:01:52 |
11. | 284 | Hartlieb, Florian | 2000 | m | M7 | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:01:53 |
12. | 435 | Balzer, Philipp | 2000 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:01:56 |
13. | 598 | Schröder, Kai | 2001 | m | M7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:02:02 |
14. | 600 | Specht, Hendrik | 2000 | m | M7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:02:02 |
15. | 456 | Kunst, Matthias | 2000 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:07 |
16. | 421 | Karrenberg, Jan | 2000 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:09 |
17. | 733 | Lüniger, Johannes | 2000 | m | M7 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:02:10 |
18. | 599 | Husemann, Till | 2001 | m | M7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:02:21 |
19. | 711 | Schillings, Lars | 2002 | m | M7 | FC Straberg | 0:02:25 |
20. | 458 | Pani-Casanova, Gianluca | 2000 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:30 |
21. | 601 | Winkels, Simon | 2000 | m | M7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:02:51 |
22. | 460 | Haarbach, Max | 2002 | m | M7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:59 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung