14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 8100m "Cross der Asse"
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
101 | Antoniadis, Antonis | 1985 | m | U23 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
102 | van Waeyenberge, Mario | 1985 | m | U23 | AC Duffel |
103 | Busselot, Dries | 1983 | m | Männer | |
104 | Mühlenweg, Magnus | 1986 | m | U23 | SV Brackwede |
105 | Losert, Stephan | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 |
107 | Humphries, Tom | 1984 | m | Männer | Team England |
108 | Bugden, Robert | 1985 | m | U23 | Team England |
109 | Melloud, Fahd | 1979 | m | Männer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
110 | Wilhelm, Patric | 1983 | m | Männer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
111 | Czarnietzki , Matin | 1980 | m | Männer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
112 | Paniczek, Markus | 1983 | m | Männer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
113 | Stemmler, Michael | 1979 | m | Männer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
114 | Schmidt, Paul | 1985 | m | U23 | Team Deutschland U23 |
115 | Glatting, Christian | 1986 | m | U23 | TV Wattenscheid |
116 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 |
117 | Schulze, Florian | 1987 | m | U23 | Team Deutschland U23 |
118 | Stanger, Christian | 1986 | m | U23 | Team Deutschland U23 |
119 | Everszumrode, Torben | 1981 | m | Männer | TV Refrath |
127 | Bieri, Matthias | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
128 | Fournier, Pierre | 1985 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
129 | Gmür, Christopher | 1988 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
130 | Kempf , Andreas | 1988 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
131 | Lowiner, Stefan | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
132 | Mathys, Christian | 1987 | m | U23 | Team Schweiz U23 |
133 | Gisler, Ivan | 1977 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
134 | Morgenthaler, Johnny | 1979 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
135 | Rüfenacht, Rolf | 1984 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
136 | Valtério, David | 1978 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
137 | Zysset, David | 1983 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
138 | Brügger, Michel | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
139 | Menzi, Christoph | 1984 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
140 | Müller, Stefan | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
141 | Nispel, Patrick | 1980 | m | Männer | Team Schweiz CISM |
142 | Van Berkel, Jan | 1986 | m | U23 | Team Schweiz CISM |
143 | Ellis, James | 1985 | m | U23 | Team England |
144 | Beattie, John | 1986 | m | U23 | Team England |
145 | Smith, Gavin | 1985 | m | U23 | Team South of England |
146 | Hardy, Kelvin | 1986 | m | U23 | Team England |
147 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | U23 | Team South of England |
148 | Goose, Mitchell | 1989 | m | U23 | Team South of England |
149 | Meingast, Max | 1986 | m | U23 | LG Domspitzmilch Regensbg. |
150 | Hahn, Alexander | 1989 | m | U23 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
151 | Bischoff, Marcel | 1987 | m | U23 | LG Ameln/Linnich |
152 | Vallee, Tim | 1985 | m | U23 | LG Ameln/Linnich |
153 | Geicke, Christopher | 1989 | m | U23 | LG Ameln/Linnich |
154 | Patzke, Hannes | 1985 | m | U23 | LG Kreis Ansbach |
155 | Bassa, Ranald | 1975 | m | Männer | Militär-Team Niederlande |
156 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Männer | Militär-Team Niederlande |
157 | van de Hurk, Gerwin | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 |
158 | Bodewes, Bas | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 |
159 | Blokland, Maarten | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 |
160 | Pels, Jorrit | 1987 | m | U23 | Team-Niederlande U23 |
161 | van der Vooren, Alexander | 1988 | m | U23 | Team-Niederlande U23 |
166 | Tjelta, Asle | 1985 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
167 | Måkestad, Kjetil | 1985 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
168 | Hauge, Steffen | 1987 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
169 | Bjørge, Christian | 1987 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
170 | Kårbø, Tom Erling | 1989 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
171 | Phillips, Tom | 1988 | m | U23 | Team South of England |
172 | Andrey, Julien | 1981 | m | Männer | CA Broyard |
173 | Nesbo Bakke, Lars | 1989 | m | U23 | Team Norwegen U23 |
174 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross |
175 | Trampert, Uwe | 1972 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross |
176 | Titze, Sebastian | 1984 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross |
177 | Meißgeier, Markus | 1982 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross |
178 | Ahlgrimm, Christian | 1986 | m | U23 | Bundeswehr CISM Cross |
179 | Wollherr, Maik | 1985 | m | U23 | Bundeswehr CISM Cross |
180 | Glück, Christian | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross |
766 | Briesenick, Frank | 1982 | m | Männer | TuS Köln rrh |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 69
Created by Laufverwaltung