14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Militärwertung ca. 8100m "Cross der Asse"
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 139 | Menzi, Christoph | 1984 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:24,20 |
2. | 133 | Gisler, Ivan | 1977 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:26,04 |
3. | 179 | Wollherr, Maik | 1985 | m | U23 | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:35,59 |
4. | 174 | Friedrich , Richard | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:36,78 |
5. | 136 | Valtério, David | 1978 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:42,15 |
6. | 134 | Morgenthaler, Johnny | 1979 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:43,25 |
7. | 138 | Brügger, Michel | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:46,57 |
8. | 141 | Nispel, Patrick | 1980 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:29:47,85 |
9. | 177 | Meißgeier, Markus | 1982 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:59,18 |
10. | 140 | Müller, Stefan | 1981 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:30:01,14 |
11. | 142 | Van Berkel, Jan | 1986 | m | U23 | Team Schweiz CISM | 0:30:07,73 |
12. | 155 | Bassa, Ranald | 1975 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:30:12,84 |
13. | 137 | Zysset, David | 1983 | m | Männer | Team Schweiz CISM | 0:31:05,65 |
14. | 156 | Kamminga, Iwan | 1980 | m | Männer | Militär-Team Niederlande | 0:31:35,07 |
15. | 175 | Trampert, Uwe | 1972 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:32:11,81 |
16. | 180 | Glück, Christian | 1981 | m | Männer | Bundeswehr CISM Cross | 0:32:30,12 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 16
Created by Laufverwaltung