14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 5.100m "Cross der Asse"
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
1 | Viellehner, Julia | 1985 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
2 | Janssen, Saskia | 1985 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
4 | Luxem, Xenia | 1982 | w | Frauen | |
5 | Bienstein, Heike | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
6 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
7 | Lutz, Susi | 1987 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
8 | Lang, Carolin | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 |
9 | Frei, Melina | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
10 | Kämpfen, Georgette | 1991 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
11 | Adams, Emily | 1985 | w | U23 | Team England |
12 | Sanders, Rebecca | 1985 | w | U23 | Team England |
13 | Webster, Victoria | 1985 | w | U23 | Team England |
15 | Barnes, Stephanie | 1988 | w | U23 | Team England |
16 | Pereira, Jenny | 1986 | w | U23 | Team South of England |
17 | Beard, Hayley | 1985 | w | U23 | Team South of England |
18 | Brenton, Laura | 1986 | w | U23 | Team South of England |
19 | Tydeman, Kristy | 1986 | w | U23 | Team South of England |
20 | Struckmeyer, Daniela | 1972 | w | Frauen | LG Domspitzmilch Regensbg. |
23 | Maveau, Barbara | 1987 | w | U23 | |
24 | Steffens, Elke | 1987 | w | U23 | |
25 | Lievaert, Anouska | 1982 | w | Frauen | Militär-Team Niederlande |
26 | van de Sangen | 1975 | w | Frauen | Militär-Team Niederlande |
27 | Deelstra, Andrea | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 |
28 | Kloek, Corelien | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 |
29 | Jacobs, Lotte | 1988 | w | U20 | Team-Niederlande U20 |
30 | van de Hengel, Ilonka | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 |
31 | Kruiver, Manon | 1988 | w | U20 | Team-Niederlande U20 |
32 | De Knegt, Sharon | 1989 | w | U20 | Team-Niederlande U20 |
33 | Arts, Esther | 1989 | w | U20 | Team-Niederlande U20 |
34 | van de Wansem, Marjon | 1991 | w | U20 | Team-Niederlande U20 |
35 | Kipchoge, Pamela | 1983 | w | Frauen | Team Rureifel |
36 | Kosgei, Anita | 1983 | w | Frauen | Team Rureifel |
37 | Dietz, Regina | 1957 | w | Frauen | LG Dorsten |
328 | Schertenleib, Nathalie | 1990 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
329 | Wyttenbach, Regula | 1991 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
330 | Langel, Tiffany | 1991 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
331 | Schaffner, Elean | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
332 | Ségolene, Métral | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
333 | Steinmann, Marina | 1990 | w | U20 | Team Schweiz U20 |
334 | Eugster, Daniela | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
335 | Leisibach, Lemi | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
336 | Leutert, Astrid | 1987 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
337 | Oberlin, Monika | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
338 | Dürrenberger, Andrea | 1987 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
339 | Bongard, Vivianne | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
340 | Kurtz, Olivia | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
341 | Matthey, Crystel | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
342 | Rüegge, Rebecca | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
343 | Winkler, Karin | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 |
369 | Fietz, Carina | 1988 | w | U20 | Team Deutschland U20 |
370 | Seamann, Lisa | 1988 | w | U20 | Team Deutschland U20 |
382 | Berger, Alisa | 1989 | w | U20 | Team Deutschland U20 |
628 | Folgmann, Ramona | 1989 | w | U20 | Team Deutschland U20 |
749 | Rowland, Holly | 1988 | w | U20 | SG Neukirchen - Hülchrath |
756 | Rosenbaum, Nicole | 1972 | w | Frauen | TV Witzhelden |
759 | Maak, Petra | 1964 | w | Frauen | TSV Bayer 04 Dormagen |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 56
Created by Laufverwaltung