14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 2.500m Cross, Schüler A 92/93 und Jugend A/B
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
213 | Ernst, Jannik | 1990 | m | m. Jugend B | TV Waldstraße Wiesbaden |
214 | Körner, Max | 1988 | m | m. Jugend A | TV Waldstraße Wiesbaden |
215 | Nowak, Nurman | 1988 | m | m. Jugend A | TV Waldstraße Wiesbaden |
216 | Hillesheim, Moritz | 1990 | m | m. Jugend B | TV Trebur |
231 | Dietz, Thorben | 1989 | m | m. Jugend A | LG Dorsten |
251 | Dirkes, Steffen | 1990 | m | m. Jugend B | SV Eintracht Neuenkirchen |
264 | Bach, Sonja | 1992 | w | W15 | LAZ Puma Troisdorf / Siegburg |
292 | Dilling, Hans | 1992 | m | M15 | Seven Hills Running Team |
293 | Erken, Elif | 1993 | w | W14 | Seven Hills Running Team |
294 | Geurts, Teun | 1993 | m | M14 | Seven Hills Running Team |
295 | Kraan, Brechtje | 1989 | w | w. Jugend A | Seven Hills Running Team |
296 | Lavrijsen, Juul | 1993 | w | W14 | Seven Hills Running Team |
298 | Fritze, Jennifer | 1993 | w | W14 | |
302 | Mattern, Jerome | 1989 | m | m. Jugend A | LG Remscheid |
344 | Heuberger , Sarah | 1989 | w | w. Jugend A | LG Domspitzmilch Regensbg. |
345 | Lehle, Michael | 1988 | m | m. Jugend A | LG Domspitzmilch Regensbg. |
346 | Lajewski, Thorsten | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
347 | Weber, Sebastian | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
348 | Cyron, Patrick | 1990 | m | m. Jugend B | TSV Bayer 04 Leverkusen |
349 | Liebsch, Conrad | 1990 | m | m. Jugend B | TSV Bayer 04 Leverkusen |
350 | Braun, David | 1991 | m | m. Jugend B | TSV Bayer 04 Leverkusen |
351 | Steigner, Guido | 1991 | m | m. Jugend B | TSV Bayer 04 Leverkusen |
366 | Börner, Thomas | 1993 | m | M14 | TuS Eintracht Wiesbaden |
371 | Kohel, Jennifer | 1989 | w | w. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
372 | Malchow, Sabrina | 1991 | w | w. Jugend B | TSV Bayer 04 Leverkusen |
373 | Pütz, Manuel | 1988 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
374 | Windoffer, Nils | 1988 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
375 | Ernis, Maik | 1989 | m | m. Jugend A | TSV Bayer 04 Leverkusen |
381 | Bellerich, Alina | 1993 | w | W14 | TuS Eintracht Wiesbaden |
429 | Boulton, Benjamin | 1990 | m | m. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
430 | Mollner, Nora | 1993 | w | W14 | ASC Rosellen |
446 | Schuh, Marian | 1993 | m | M14 | Spfr. Wüschheim-Büllesheim |
451 | Greitzke, Hannah | 1993 | w | W14 | MLKS-Schule-Frimmersdorf |
453 | Zorica, Katrin | 1993 | w | W14 | |
511 | Siebert, Hannah | 1991 | w | w. Jugend B | TUS Eintracht Wiesbaden |
516 | Heising, Carl-Philip | 1990 | m | m. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
517 | Lachetta, Nicoletta | 1991 | w | w. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
518 | Trebels, Daniela | 1990 | w | w. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
519 | Kramer, Yasmin | 1991 | w | w. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
520 | Platt, Stephanie | 1991 | w | w. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
521 | Hille, Sinja | 1991 | w | w. Jugend B | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
522 | Spinrath, Julian | 1992 | m | M15 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
523 | Spinrath, Fabian | 1992 | m | M15 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
534 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | M14 | LC Euskirchen |
539 | Liedl, Johannes | 1991 | m | m. Jugend B | LG Domspitzmilch Regensbg. |
565 | Hibbe, Tobias | 1990 | m | m. Jugend B | LAC Mausbach |
566 | Kirch, Florian | 1991 | m | m. Jugend B | LAC Mausbach |
567 | Mingenbach, Steffen | 1991 | m | m. Jugend B | LAC Mausbach |
568 | Berghöfer, Philipp | 1990 | m | m. Jugend B | LAC Mausbach |
569 | Hibbe, Christiane | 1993 | w | W14 | LAC Mausbach |
595 | Funken, Nicole | 1993 | w | W14 | TV Jahn 06 Kapellen |
596 | Neumann, Johanna | 1993 | w | W14 | TV Jahn 06 Kapellen |
597 | Riedel, Lisa | 1993 | w | W14 | TV Jahn 06 Kapellen |
607 | Jourdan, Michael | 1990 | m | m. Jugend B | TSG Niefern |
608 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | m | M15 | TV Neulingen |
609 | Klein, Jonas | 1992 | m | M15 | TV Neulingen |
610 | Arbogast, Jannik | 1992 | m | M15 | TSV Neudorf |
622 | Bock, Dennis | 1991 | m | m. Jugend B | SSC Hanau-Rodenbach |
623 | Lönes, Thomas | 1990 | m | m. Jugend B | LAZ Mönchengladbach |
624 | Tönnis, Thomas | 1990 | m | m. Jugend B | LAZ Mönchengladbach |
625 | Fuchs, Tobias | 1991 | m | m. Jugend B | LAZ Mönchengladbach |
627 | Prescher, Martin | 1992 | m | M15 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
629 | Ziob, Julian | 1989 | m | m. Jugend A | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
630 | Kaminski, Damian | 1989 | m | m. Jugend A | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
639 | Kerl, Christian | 1992 | m | M15 | TK Grevenbroich |
640 | Söth, Tobias | 1993 | m | M14 | TK Grevenbroich |
754 | Külgen, Sven | 1990 | m | m. Jugend B | DJK Kleinenbroich |
761 | Lenders, An | 1990 | w | w. Jugend B | A.v.Venray Regio |
772 | Wienands, Marcel | 1991 | m | m. Jugend B | ASC Rosellen |
773 | Hardt, Marvin | 1992 | m | M15 | TV Refrath |
774 | Müller, Jonas | 1991 | m | m. Jugend B | TV Refrath |
783 | Gula, Ignacy | 1988 | m | m. Jugend A | TSG Benrath |
784 | Bostel, Felix | 1988 | m | m. Jugend A | TSG Benrath |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung