14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 400m Cross, Bambinis weiblich 2000 + jünger
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
204 | Beilig, Fabienne | 2001 | w | W7 | |
207 | Ervenich, Celina | 2000 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath |
218 | Schultze-Schlutius, Katharina | 2001 | w | W7 | DJK-Teutonia Tönisvorst |
228 | Müller, Julia | 2001 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath |
234 | Sowa, Pauline | 2000 | w | W7 | LG Dorsten |
279 | Wassen, Julia | 2000 | w | W7 | Jakobus - Schule Neukirchen |
297 | Fritze, Caroline | 2000 | w | W7 | |
318 | Köster, Monice | 2000 | w | W7 | DjK Germania Hoisten |
319 | Jansen, Merrit | 2001 | w | W7 | DjK Germania Hoisten |
322 | Schridde, Luna | 2000 | w | W7 | LC Euskirchen |
360 | Wahle, Clara | 2002 | w | W7 | |
400 | Kamper, Kyra | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich |
402 | Köhnen, Jeannette | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich |
404 | Reiffenrath, Julie | 2001 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath |
440 | Ribeiro, Emily | 2001 | w | W7 | DJK Kleinenbroich |
442 | Beisheim, Anke | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich |
450 | Greitzke, Meike | 2000 | w | W7 | Jakobus - Schule Neukirchen |
461 | Esser, Charlotte | 2003 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath |
541 | van Baarsen, Johanna | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
542 | Jost, Paula | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
545 | Röhricht, Paula Emelie | 2001 | w | W7 | TV Jahn 06 Kapellen |
578 | Liebrand, Nina | 2000 | w | W7 | DJK Rheinkraft Neuss |
585 | Langer, Leonie | 2000 | w | W7 | TV Jahn 06 Kapellen |
586 | Staubermann, Laura | 2000 | w | W7 | TV Jahn 06 Kapellen |
638 | Schulz, Vanessa | 2000 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath |
642 | Naumann, Franka | 2002 | w | W7 | TK Grevenbroich |
707 | Hren, Leonie | 2000 | w | W7 | |
728 | Wanfried, Jana | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
730 | Staudinger, Janis | 2000 | w | W7 | SFD 75 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 29
Created by Laufverwaltung