14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste 10km Straßenlauf M/W 20 - 75
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
21 | Küpper, Michael | 1960 | m | M45 | LC Euskirchen |
22 | Küpper, Heike | 1967 | w | W40 | LC Euskirchen |
201 | Ervenich, Matthias | 1965 | m | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath |
208 | Bongartz, Carolin | 1974 | w | W30 | TriTeam PSV-UniBw München |
209 | Bongartz, Frank | 1970 | m | M35 | |
217 | Bongartz, René | 1969 | m | M35 | PreCologne Nümbrecht |
219 | Brodowski, Jens | 1971 | m | M35 | |
221 | Ludewig, Mareen | 1982 | w | Frauen | |
223 | Roters, Jürgen | 1949 | m | M55 | Kölner Verein für Marathon |
224 | Tuchscher, Rainer | 1952 | m | M55 | Breitscheid |
226 | Siepe, Volker | 1974 | m | M30 | TG Neuss |
227 | Engemann, Dieter | 1958 | m | M45 | |
229 | Kriete, Gregor | 1970 | m | M35 | |
247 | Rath, Annemie | 1946 | w | W60 | TS 79 Bergisch Gladbach |
250 | Gräter, Kurt | 1948 | m | M55 | BLACKFOOT COLOGNE |
263 | Maureschat, Mirjam | 1973 | w | W30 | |
299 | Hengels, Erik | 1969 | m | M35 | |
304 | Knigge, Reinhold | 1947 | m | M60 | TV Witzhelden |
305 | Knigge, Margret | 1956 | w | W50 | TV Witzhelden |
363 | Otten, Dieter | 1937 | m | M70 | Korschenbroicher LC |
364 | Fuhr, Inge | 1932 | w | W75 | TG 1881 Düsseldorf |
365 | Scheuß, Waldemar | 1940 | m | M65 | TG 1881 Düsseldorf |
367 | Huys, Ger | 1959 | m | M45 | |
368 | Huys, Kelly | 1987 | w | Frauen | |
376 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | m | M55 | tsv kaldenkirchen |
377 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | M45 | LC Wuppertal |
378 | Stihler, Sebastian | 1987 | m | Männer | |
379 | Stihler, Silvia | 1964 | w | W40 | |
380 | Stihler, Friedemann | 1953 | m | M50 | |
383 | Dr. Iwanczik, Klaus | 1962 | m | M45 | LG Mönchengladbach |
384 | Ohk, Ralf | 1967 | m | M40 | Pflasterhopser Arnsberg |
385 | Förster, Dirk | 1973 | m | M30 | VCS Köln |
393 | Pudeler, Heinz | 1949 | m | M55 | LT Korschenbroich |
394 | Pudeler, Christel | 1955 | w | W50 | |
395 | Pütz, Benedikt | 1960 | m | M45 | SC Düsseldorf West Ü30 |
399 | Hinsenbrock, Frank | 1965 | m | M40 | DJK Kleinenbroich |
405 | Bausch, Marion | 1968 | w | W35 | |
409 | Goerke, Frank | 1946 | m | M60 | LG Rhein-Erft |
420 | Grün, Jörg | 1962 | m | M45 | Tg 1881 Düsseldorf |
422 | Breidenbach, Peter | 1956 | m | M50 | Der Badorfer |
425 | Schönen, Framk | 1962 | m | M45 | TG Neuss |
426 | Sokolowski, Bernd | 1955 | m | M50 | |
427 | Sturm, Martin | 1966 | m | M40 | |
428 | Hundgeburth, Edwin | 1972 | m | M35 | |
433 | Schieferdecker, Christiane | 1944 | w | W60 | Dürener TV 1847 |
436 | Balzer, Peter | 1963 | m | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath |
443 | Bachmann, Ulrich | 1952 | m | M55 | |
478 | Roesberg, Michael | 1990 | m | Männer | SG Neukirchen-Hülchrath |
479 | Schörner, Raoul | 1994 | m | Männer | SG Neukirchen-Hülchrath |
535 | Hindelang, Gerhard | 1937 | m | M70 | LT Köln-Esch |
536 | Krywalsky, Petra | 1966 | w | W40 | ASC Düsseldorf |
537 | Fischer, Bernd | 1953 | m | M50 | ASC Düsseldorf |
556 | Lohse, Christian | 1951 | m | M55 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
557 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | M65 | SG Zons |
558 | Hetscher, Manfred | 1943 | m | M60 | SG Zons |
559 | Düring, Jürgen | 1963 | m | M40 | SG Zons |
560 | Goldbach, Reiner | 1954 | m | M50 | SG Zons |
561 | Gnidowski, Kunibert | 1972 | m | M35 | SG Zons |
562 | Winkler, Stefan | 1970 | m | M35 | SG Zons |
563 | Haack, Matthias | 1965 | m | M40 | SG Zons |
564 | Totzke, Dagmar | 1964 | w | W40 | SG Zons |
576 | Cerfontaine, Anita | 1964 | w | W40 | LAC Mausbach |
611 | Mühl, Volkmar | 1958 | m | M45 | TV Gelnhausen |
612 | Schnitzler, Wilfried | 1958 | m | M45 | SG Zons |
644 | Halbhuber, Guido | 1967 | m | M40 | TG Neuss |
645 | Eckert, Klaus | 1963 | m | M40 | TG Neuss |
651 | Dickers, Ralf | 1972 | m | M35 | LG Mönchengladbach |
700 | Holler, Daniel | 1985 | m | Männer | |
701 | Moritz, Detlef | 1971 | m | M35 | |
702 | Plaschke, Gerhard | 1952 | m | M55 | LG Deiringsen |
703 | Langer, Volker | 1967 | m | M40 | |
704 | Böcker, Heinz | 1956 | m | M50 | |
705 | Kusche, Jochen | 1948 | m | M55 | Viktoria Glesch/Paffendorf |
706 | De Raad, Helmut | 1944 | m | M60 | TUS 05 Arloff |
712 | Goutsis, Georg | 1942 | m | M65 | |
713 | Matschke, Thomas | 1973 | m | M30 | VfS Büttgen |
714 | Gerards, Nils | 1974 | m | M30 | Büttgen |
716 | Lenz, Thomas | 1952 | m | M55 | ASC Rosellen |
717 | Rath, Heiner | 1943 | m | M60 | TS 79 Bergisch Gladbach |
718 | Quack, Gerd | 1952 | m | M55 | KTSV Preussen Krefeld |
719 | Beecker, Werner | 1932 | m | M75 | LC Wuppertal |
720 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | M45 | |
721 | Wimmer, Tanja | 1979 | w | Frauen | ASC Rosellen/Neuss |
722 | Rück, Matthias | 1982 | m | Männer | TV Jahn 06 Kapellen |
724 | Ludowisy, Hans | 1935 | m | M70 | |
726 | Köppern, Norbert | 1954 | m | M50 | FC Meerfeld |
734 | Kruska, Marco | 1974 | m | M30 | TK Grevenbroich |
735 | Meuter, Tobias | 1978 | m | Männer | |
736 | Lang, Udo | 1965 | m | M40 | |
737 | Rothmaier, Stefan | 1972 | m | M35 | |
738 | Fassbender, Gerd | 1967 | m | M40 | TV Aachen |
739 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | M55 | Düsseldorfer TV |
740 | Heitmann, Kirsten | 1965 | w | W40 | SFD 75 |
741 | Kato, Hiroyuki | 1962 | m | M45 | International Runners |
742 | Someno, Hiroyuki | 1959 | m | M45 | International Runners |
743 | Hellingrath, Peter | 1944 | m | M60 | DJK Kleinenbroich |
744 | Hinze, Stefan | 1963 | m | M40 | SSC Hanau-Rodenbach |
745 | Hübner, Wolfgang | 1966 | m | M40 | |
746 | Holz, Jürgen | 1959 | m | M45 | VfR Unterbruch LG |
748 | Greiner, Frank | 1964 | m | M40 | Aquarius Löhne |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 100
Created by Laufverwaltung