14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Mannschaftswertung ca. 8100m "Cross der Asse"
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Punkte | Jahrg. |
m: U23 | ||||||
1. GER - 0:29:22,04 - 44 Punkte | ||||||
116 | Pflieger, Philipp | 0:28:58,03 | U23 | 5 | 1987 | |
118 | Stanger, Christian | 0:29:18,51 | U23 | 9 | 1986 | |
114 | Schmidt, Paul | 0:29:22,64 | U23 | 10 | 1985 | |
117 | Schulze, Florian | 0:29:49,01 | U23 | 20 | 1987 | |
2. ENG - 0:29:29,01 - 66 Punkte | ||||||
108 | Bugden, Robert | 0:28:34,14 | U23 | 3 | 1985 | |
144 | Beattie, John | 0:29:02,45 | U23 | 7 | 1986 | |
143 | Ellis, James | 0:30:03,92 | U23 | 24 | 1985 | |
146 | Hardy, Kelvin | 0:30:15,56 | U23 | 32 | 1986 | |
3. NED - 0:30:09,66 - 106 Punkte | ||||||
157 | van de Hurk, Gerwin | 0:29:01,35 | U23 | 6 | 1987 | |
161 | van der Vooren, Alexander | 0:29:53,37 | U23 | 21 | 1988 | |
160 | Pels, Jorrit | 0:30:17,07 | U23 | 33 | 1987 | |
158 | Bodewes, Bas | 0:31:26,85 | U23 | 46 | 1987 | |
4. NOR - 0:30:16,44 - 116 Punkte | ||||||
167 | Måkestad, Kjetil | 0:29:29,07 | U23 | 13 | 1985 | |
168 | Hauge, Steffen | 0:30:10,40 | U23 | 28 | 1987 | |
173 | Nesbo Bakke, Lars | 0:30:12,29 | U23 | 30 | 1989 | |
166 | Tjelta, Asle | 0:31:14,01 | U23 | 45 | 1985 | |
5. South of England - 0:30:31,16 - 130 Punkte | ||||||
147 | Livingstone, Andrew | 0:29:04,43 | U23 | 8 | 1988 | |
148 | Goose, Mitchell | 0:30:48,75 | U23 | 38 | 1989 | |
145 | Smith, Gavin | 0:31:00,42 | U23 | 40 | 1985 | |
171 | Phillips, Tom | 0:31:11,06 | U23 | 44 | 1988 | |
6. SUI - 0:30:36,92 - 140 Punkte | ||||||
131 | Lowiner, Stefan | 0:30:11,25 | U23 | 29 | 1987 | |
127 | Bieri, Matthias | 0:30:37,64 | U23 | 35 | 1987 | |
129 | Gmür, Christopher | 0:30:44,10 | U23 | 37 | 1988 | |
128 | Fournier, Pierre | 0:30:54,70 | U23 | 39 | 1985 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung