14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 6.800m, Offener Cross, M/W 20 - M/W 75
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
106 | Brunet, Sullivan | 1988 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
120 | Kuonen, Lukas | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
121 | Salm, Raphael | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
122 | Zermatten, Maxime | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
123 | Berni, Marcel | 1988 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
124 | Bucher, Pascal | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
125 | Lehmann, Adrian | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
126 | Wyss, Grégory | 1989 | m | U20 | Team Schweiz U20 |
162 | van Malsen, Jorrit | 1988 | m | U20 | Team-Niederlande U20 |
163 | Poesiat, Thomas | 1988 | m | U20 | Team-Niederlande U20 |
164 | De Jong, Niels | 1988 | m | U20 | Team-Niederlande U20 |
165 | Pauel, Wesley | 1990 | m | U20 | Team-Niederlande U20 |
206 | Olbrich-Beilig, Wolfgang | 1968 | m | M35 | SG Neukirchen-Hülchrath |
210 | Olbricht, Uwe | 1963 | m | M40 | TuS Köln rrh |
211 | Holt, Keith | 1951 | m | M55 | Birchfield Harriers |
212 | Puetzfeld, Oliver | 1970 | m | M35 | |
220 | Kerkow, Detlev | 1963 | m | M40 | colognerunners |
225 | Viellehner, Raphael | 1988 | m | U20 | Team Deutschland U20 |
230 | Früchte, Jens | 1967 | m | M40 | Bonn |
245 | Toth, Ludwig | 1990 | m | U20 | tsv kaldenkirchen |
246 | Hänsel, Raphael | 1963 | m | M40 | LT Erdmännchen |
259 | Bach, Monika | 1964 | w | W40 | LAZ Puma Troisdorf / Siegburg |
267 | Hackbeil, André | 1968 | m | M35 | DJK VfR Mülheim-Saarn |
300 | Heitz, Dietmar | 1949 | m | M55 | Running TV Bedburg |
301 | Wollgarten, Hermann | 1950 | m | M55 | Pulheimer SC |
303 | Busch, Harald | 1965 | m | M40 | DJK Novesia Neuss |
306 | Engel, Frank | 1961 | m | M45 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
320 | Korte, Norbert | 1950 | m | M55 | LC Wuppertal |
321 | Escher, Gerd | 1947 | m | M60 | TuS Köln rrh |
324 | Hoyden, Simon | 1987 | m | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden |
325 | Kaus, Marco | 1987 | m | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden |
326 | Bastian, Fabian | 1986 | m | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden |
327 | Schmidt, Juliane | 1964 | w | W40 | LG Kaarst |
352 | Michat, Jacky | 1959 | m | M45 | PULHEIMER SC |
353 | Porzberg, Markus | 1979 | m | Männer | |
354 | Krug, Wilfried | 1950 | m | M55 | TV Obermaubach |
355 | Jung, Alexander | 1977 | m | M30 | DJK LC Vettweiß |
356 | Franzen, Alexandra | 1978 | w | Frauen | ASV Köln |
358 | Robien, Rüdiger | 1951 | m | M55 | TuS Köln rrh |
361 | Kohler, Iris | 1974 | w | W30 | LAC Dortmund |
362 | Kumelis, Daniel | 1972 | m | M35 | Spiridon Oldesloe |
387 | decker, Hans-Joachim | 1964 | m | M40 | ASC Rosellen |
388 | Kionke, Ralf | 1962 | m | M45 | SG Neukirchen-Hülchrath |
389 | Olzem, Stefan | 1967 | m | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath |
390 | Kionke, Daniel | 1986 | m | Männer | SG Neukirchen-Hülchrath |
391 | Landwehr, Hubert | 1956 | m | M50 | SG Neukirchen-Hülchrath |
392 | Kramer, Elke | 1961 | w | W45 | Ohligser TV |
410 | Haaver, Knut | 1968 | m | M35 | SV Viktoria Goch |
411 | Bakonyi, André | 1969 | m | M35 | LG Rhein-Erft |
412 | Bergmann, Johannes | 1948 | m | M55 | LG Rhein-Erft |
413 | Cattelaens, Gerd | 1954 | m | M50 | LG Rhein-Erft |
414 | Köster, Henning | 1966 | m | M40 | LG Rhein-Erft |
415 | Pissowotzki, Günter | 1942 | m | M65 | LG Rhein-Erft |
416 | Schwabe, Bernd | 1956 | m | M50 | LG Rhein-Erft |
417 | Dr. Wahle, Stephan | 1966 | m | M40 | LG RWE Power |
431 | Sauer, Armin | 1964 | m | M40 | LG--RWE-Power |
432 | Mölders, Dave | 1976 | m | M30 | LV Marathon Kleve |
434 | Kaulen, Helmut | 1967 | m | M40 | DTV Düren |
444 | Willems, Winfried | 1957 | m | M50 | DLC Aachen |
445 | Büngeler, Herbert | 1957 | m | M50 | DLC Aachen |
513 | Dorenbeck, Cornelia | 1958 | w | W45 | DJK Novesia Neuss |
514 | van den Boom, Klaus | 1967 | m | M40 | Alemannia Pfalzdorf |
515 | Engel, Frank | 1967 | m | M40 | BSG Stadtweke Solingen |
524 | Kersten, Timo | 1987 | m | Männer | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
527 | Paulußen, Michael | 1966 | m | M40 | LG Ameln/Linnich |
538 | Schelauske, Martin | 1948 | m | M55 | ASC Düsseldorf |
546 | Woord, Ruud | 1957 | m | M50 | Militär-Team Niederlande |
547 | van de Kaay, Dick | 1962 | m | M45 | Militär-Team Niederlande |
548 | Handke, Walter | 1941 | m | M65 | Viersener TV |
577 | Sironic, Christopher | 1962 | m | M45 | DJK Novesia Neuss |
583 | Meyer, Marlies | 1968 | w | W35 | LG Rhein-Erft |
584 | Karrenberg, Michael | 1968 | m | M35 | TG Neuss |
613 | Behrendt, Jörg | 1962 | m | M45 | LG Kreis Ansbach |
614 | Troldner, Karsten | 1965 | m | M40 | Alfterer SC |
616 | Wanzek, Matthias | 1987 | m | Männer | Lebenshilfe Krefeld |
617 | Brehmer, Marius | 1983 | m | Männer | Lebenshilfe Krefeld |
618 | Falkenberg, Hartmut | 1941 | m | M65 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
631 | Schmid, Andrew | 1961 | m | M45 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
632 | Noack, Frank | 1963 | m | M40 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
633 | Linder, Sascha | 1967 | m | M40 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
634 | Dee, Sascha | 1976 | m | M30 | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
635 | Goßmann, Alexander | 1985 | m | Männer | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
636 | König, Niklas | 1985 | m | Männer | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
643 | Walden, Udo | 1955 | m | M50 | TG Neuss |
646 | Godglück, Hans-Jürgen | 1953 | m | M50 | SG Holzheim |
647 | Baumeister, Thorsten | 1988 | m | U20 | Team Deutschland U20 |
648 | Hoyer, Vincent | 1989 | m | U20 | Team Deutschland U20 |
649 | Stöckert, Manuel | 1988 | m | U20 | Team Deutschland U20 |
650 | Stöckert, René | 1990 | m | U20 | Team Deutschland U20 |
652 | |||||
709 | Schillings, Hubert | 1962 | m | M45 | FC Straberg |
715 | Schau, Christoph | 1972 | m | M35 | LC Wuppertal |
755 | Holz, Jürgen | 1959 | m | M45 | VfR Unterbruch LG |
760 | Rosenbaum, Erhard | 1960 | m | M45 | Solinger LC |
762 | Düsberg, Volker | 1963 | m | M40 | |
763 | Schinköthe, Petra | 1968 | w | W35 | |
764 | Reich, Dorothea | 1966 | w | W40 | |
765 | Jucken, Sandra | 1969 | w | W35 | TuS Köln rrh |
767 | Hergarten, Rainer | 1968 | m | M35 | TuS Köln rrh |
768 | Schmidt, Winfried | 1948 | m | M55 | TuS Köln rrh |
769 | Lorbach, Heinz | 1950 | m | M55 | TuS Köln rrh |
770 | Tönnis, Johannes | 1955 | m | M50 | LG Mönchengladbach |
771 | Feldhoff, Bernd | 1962 | m | M45 | TSV Solingen |
775 | Grande, Thomas | 1964 | m | M40 | Alferter SC |
776 | Wojtkowski, Klaus | 1939 | m | M65 | Eintracht Duisburg |
777 | Houbé, Clemens | 1957 | m | M50 | TuS Köln rrh |
778 | Koppatsch, Wolfgang | 1932 | m | M75 | LLG St. Augustin |
779 | Schönenborn, Alfons | 1935 | m | M70 | LC Euskirchen |
780 | Kammer, Björn | 1982 | m | Männer | LC asics Rehlingen |
781 | Blatt, Dieter | 1945 | m | M60 | Viersener TV |
782 | Plett, Christian | 1971 | m | M35 | |
785 | Redlich, Michael | 1961 | m | M45 | TUS Weiershagen |
786 | Jasch, Alexander | 1971 | m | M35 | Team-Running-Free |
787 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | w | Frauen | Tusem Essen |
788 | Vielhaber, Burkhard | 1965 | m | M40 | Tusem Essen |
789 | Reiner, Detlev | 1968 | m | M35 | |
790 | Polski, Ralf | 1961 | m | M45 | SG Holzheim |
791 | Brennert, Kurt | 1945 | m | M60 | |
792 | Pfafferott, Lutz-Falko | 1968 | m | M35 | VfS Büttgen |
793 | Loehrer, Karl | 1955 | m | M50 | TV Huchem-Stammeln |
794 | Czarnietzki, Bernd | 1963 | m | M40 | TG Neuss |
795 | Mähner, Klaus | 1968 | m | M35 | SG Holzheim |
796 | Lenk, Michael | 1960 | m | M45 | TSV Nieukerk |
797 | Jahintekin, Ismail | 1980 | m | Männer | Lebenshilfe Krefeld |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 124
Created by Laufverwaltung