14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste ca. 400m Cross, Bambinis weiblich 2000 + jünger
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 234 | Sowa, Pauline | 2000 | w | W7 | LG Dorsten | 0:01:36 |
2. | 402 | Köhnen, Jeannette | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich | 0:01:40 |
3. | 318 | Köster, Monice | 2000 | w | W7 | DjK Germania Hoisten | 0:01:42 |
4. | 442 | Beisheim, Anke | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich | 0:01:46 |
5. | 400 | Kamper, Kyra | 2000 | w | W7 | DJK Kleinenbroich | 0:01:50 |
5. | 730 | Staudinger, Janis | 2000 | w | W7 | SFD 75 | 0:01:50 |
7. | 322 | Schridde, Luna | 2000 | w | W7 | LC Euskirchen | 0:01:51 |
7. | 541 | van Baarsen, Johanna | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:01:51 |
9. | 707 | Hren, Leonie | 2000 | w | W7 | 0:01:54 | |
10. | 207 | Ervenich, Celina | 2000 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:01:55 |
11. | 440 | Ribeiro, Emily | 2001 | w | W7 | DJK Kleinenbroich | 0:01:56 |
12. | 319 | Jansen, Merrit | 2001 | w | W7 | DjK Germania Hoisten | 0:02:00 |
13. | 297 | Fritze, Caroline | 2000 | w | W7 | 0:02:02 | |
14. | 545 | Röhricht, Paula Emelie | 2001 | w | W7 | TV Jahn 06 Kapellen | 0:02:04 |
15. | 542 | Jost, Paula | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:02:08 |
15. | 728 | Wanfried, Jana | 2000 | w | W7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 0:02:08 |
17. | 638 | Schulz, Vanessa | 2000 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:09 |
18. | 360 | Wahle, Clara | 2002 | w | W7 | 0:02:10 | |
19. | 218 | Schultze-Schlutius, Katharina | 2001 | w | W7 | DJK-Teutonia Tönisvorst | 0:02:24 |
20. | 404 | Reiffenrath, Julie | 2001 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:28 |
21. | 642 | Naumann, Franka | 2002 | w | W7 | TK Grevenbroich | 0:02:29 |
22. | 461 | Esser, Charlotte | 2003 | w | W7 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:02:37 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung