14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Mannschaftswertung ca. 5.100m "Cross der Asse"
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Punkte | Jahrg. |
w: U23 W | ||||||
1. GER - 0:19:52,23 - 44 Punkte | ||||||
1 | Viellehner, Julia | 0:19:19,01 | U23 | 3 | 1985 | |
8 | Lang, Carolin | 0:19:51,31 | U23 | 10 | 1986 | |
5 | Bienstein, Heike | 0:20:00,23 | U23 | 13 | 1986 | |
7 | Lutz, Susi | 0:20:18,37 | U23 | 18 | 1987 | |
2. ENG - 0:19:51,34 - 48 Punkte | ||||||
13 | Webster, Victoria | 0:18:59,73 | U23 | 1 | 1985 | |
11 | Adams, Emily | 0:19:26,79 | U23 | 5 | 1985 | |
15 | Barnes, Stephanie | 0:19:38,82 | U23 | 9 | 1988 | |
12 | Sanders, Rebecca | 0:21:20,03 | U23 | 33 | 1985 | |
3. South of England - 0:20:37,18 - 86 Punkte | ||||||
16 | Pereira, Jenny | 0:19:35,42 | U23 | 7 | 1986 | |
17 | Beard, Hayley | 0:19:57,17 | U23 | 12 | 1985 | |
18 | Brenton, Laura | 0:20:59,12 | U23 | 27 | 1986 | |
19 | Tydeman, Kristy | 0:21:57,04 | U23 | 40 | 1986 | |
4. SUI I - 0:20:42,76 - 90 Punkte | ||||||
330 | Langel, Tiffany | 0:20:14,23 | U23 | 17 | 1991 | |
343 | Winkler, Karin | 0:20:44,18 | U23 | 22 | 1985 | |
335 | Leisibach, Lemi | 0:20:55,48 | U23 | 25 | 1986 | |
337 | Oberlin, Monika | 0:20:57,15 | U23 | 26 | 1986 | |
5. SUI II - 0:21:42,98 - 149 Punkte | ||||||
334 | Eugster, Daniela | 0:21:30,75 | U23 | 34 | 1986 | |
339 | Bongard, Vivianne | 0:21:38,78 | U23 | 36 | 1985 | |
340 | Kurtz, Olivia | 0:21:44,71 | U23 | 38 | 1986 | |
338 | Dürrenberger, Andrea | 0:21:57,71 | U23 | 41 | 1987 | |
w: U20 | ||||||
1. NED - 0:21:00,70 - 109 Punkte | ||||||
29 | Jacobs, Lotte | 0:20:10,57 | U20 | 15 | 1988 | |
31 | Kruiver, Manon | 0:20:47,15 | U20 | 23 | 1988 | |
33 | Arts, Esther | 0:21:17,04 | U20 | 32 | 1989 | |
34 | van de Wansem, Marjon | 0:21:48,06 | U20 | 39 | 1991 | |
2. SUI I - 0:21:06,77 - 113 Punkte | ||||||
329 | Wyttenbach, Regula | 0:20:30,06 | U20 | 19 | 1991 | |
9 | Frei, Melina | 0:21:08,62 | U20 | 29 | 1989 | |
332 | Ségolene, Métral | 0:21:14,10 | U20 | 30 | 1989 | |
331 | Schaffner, Elean | 0:21:34,31 | U20 | 35 | 1989 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung