14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK 10km Straßenlauf M/W 20 - 75
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Frauen | ||||||
1. | 721 | Wimmer, Tanja | 1979 | w | ASC Rosellen/Neuss | 0:40:14 |
2. | 368 | Huys, Kelly | 1987 | w | 0:49:46 | |
W30 | ||||||
1. | 263 | Maureschat, Mirjam | 1973 | w | 0:55:26 | |
W35 | ||||||
1. | 405 | Bausch, Marion | 1968 | w | 1:00:35 | |
W40 | ||||||
1. | 536 | Krywalsky, Petra | 1966 | w | ASC Düsseldorf | 0:49:06 |
2. | 22 | Küpper, Heike | 1967 | w | LC Euskirchen | 0:50:36 |
3. | 740 | Heitmann, Kirsten | 1965 | w | SFD 75 | 0:51:26 |
4. | 576 | Cerfontaine, Anita | 1964 | w | LAC Mausbach | 0:51:38 |
5. | 564 | Totzke, Dagmar | 1964 | w | SG Zons | 0:54:22 |
6. | 379 | Stihler, Silvia | 1964 | w | 0:59:24 | |
W50 | ||||||
1. | 305 | Knigge, Margret | 1956 | w | TV Witzhelden | 0:47:46 |
W60 | ||||||
1. | 433 | Schieferdecker, Christiane | 1944 | w | Dürener TV 1847 | 0:50:18 |
2. | 247 | Rath, Annemie | 1946 | w | TS 79 Bergisch Gladbach | 0:55:45 |
Männer | ||||||
1. | 722 | Rück, Matthias | 1982 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:35:58 |
2. | 378 | Stihler, Sebastian | 1987 | m | 0:43:43 | |
3. | 700 | Holler, Daniel | 1985 | m | 0:44:16 | |
4. | 735 | Meuter, Tobias | 1978 | m | 0:45:55 | |
5. | 478 | Roesberg, Michael | 1990 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:54:35 |
M30 | ||||||
1. | 226 | Siepe, Volker | 1974 | m | TG Neuss | 0:37:41 |
2. | 385 | Förster, Dirk | 1973 | m | VCS Köln | 0:41:20 |
3. | 734 | Kruska, Marco | 1974 | m | TK Grevenbroich | 0:42:12 |
4. | 714 | Gerards, Nils | 1974 | m | Büttgen | 0:44:04 |
5. | 713 | Matschke, Thomas | 1973 | m | VfS Büttgen | 0:48:53 |
M35 | ||||||
1. | 299 | Hengels, Erik | 1969 | m | 0:40:26 | |
2. | 651 | Dickers, Ralf | 1972 | m | LG Mönchengladbach | 0:41:11 |
3. | 229 | Kriete, Gregor | 1970 | m | 0:43:49 | |
4. | 219 | Brodowski, Jens | 1971 | m | 0:46:00 | |
5. | 561 | Gnidowski, Kunibert | 1972 | m | SG Zons | 0:47:04 |
6. | 428 | Hundgeburth, Edwin | 1972 | m | 0:47:57 | |
7. | 701 | Moritz, Detlef | 1971 | m | 0:48:30 | |
8. | 217 | Bongartz, René | 1969 | m | PreCologne Nümbrecht | 0:53:54 |
9. | 562 | Winkler, Stefan | 1970 | m | SG Zons | 0:54:22 |
10. | 737 | Rothmaier, Stefan | 1972 | m | 0:59:30 | |
M40 | ||||||
1. | 744 | Hinze, Stefan | 1963 | m | SSC Hanau-Rodenbach | 0:37:46 |
2. | 645 | Eckert, Klaus | 1963 | m | TG Neuss | 0:39:14 |
3. | 399 | Hinsenbrock, Frank | 1965 | m | DJK Kleinenbroich | 0:39:45 |
4. | 736 | Lang, Udo | 1965 | m | 0:40:10 | |
5. | 748 | Greiner, Frank | 1964 | m | Aquarius Löhne | 0:43:39 |
6. | 745 | Hübner, Wolfgang | 1966 | m | 0:44:01 | |
7. | 427 | Sturm, Martin | 1966 | m | 0:46:13 | |
8. | 559 | Düring, Jürgen | 1963 | m | SG Zons | 0:47:08 |
9. | 384 | Ohk, Ralf | 1967 | m | Pflasterhopser Arnsberg | 0:49:59 |
10. | 738 | Fassbender, Gerd | 1967 | m | TV Aachen | 0:52:16 |
11. | 436 | Balzer, Peter | 1963 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 1:06:10 |
M45 | ||||||
1. | 21 | Küpper, Michael | 1960 | m | LC Euskirchen | 0:38:19 |
2. | 611 | Mühl, Volkmar | 1958 | m | TV Gelnhausen | 0:38:31 |
3. | 377 | Hülskamp, Hubert | 1958 | m | LC Wuppertal | 0:39:38 |
4. | 425 | Schönen, Framk | 1962 | m | TG Neuss | 0:40:17 |
5. | 741 | Kato, Hiroyuki | 1962 | m | International Runners | 0:42:17 |
6. | 383 | Dr. Iwanczik, Klaus | 1962 | m | LG Mönchengladbach | 0:42:41 |
7. | 367 | Huys, Ger | 1959 | m | 0:42:55 | |
8. | 227 | Engemann, Dieter | 1958 | m | 0:45:36 | |
9. | 395 | Pütz, Benedikt | 1960 | m | SC Düsseldorf West Ü30 | 0:46:24 |
10. | 746 | Holz, Jürgen | 1959 | m | VfR Unterbruch LG | 0:46:40 |
11. | 420 | Grün, Jörg | 1962 | m | Tg 1881 Düsseldorf | 0:48:51 |
12. | 720 | Thönnessen, Stephan | 1960 | m | 0:49:40 | |
M50 | ||||||
1. | 726 | Köppern, Norbert | 1954 | m | FC Meerfeld | 0:42:39 |
2. | 560 | Goldbach, Reiner | 1954 | m | SG Zons | 0:46:19 |
3. | 537 | Fischer, Bernd | 1953 | m | ASC Düsseldorf | 0:48:03 |
4. | 704 | Böcker, Heinz | 1956 | m | 0:48:57 | |
4. | 422 | Breidenbach, Peter | 1956 | m | Der Badorfer | 0:48:57 |
6. | 426 | Sokolowski, Bernd | 1955 | m | 0:55:27 | |
7. | 380 | Stihler, Friedemann | 1953 | m | 0:56:32 | |
M55 | ||||||
1. | 702 | Plaschke, Gerhard | 1952 | m | LG Deiringsen | 0:38:25 |
2. | 718 | Quack, Gerd | 1952 | m | KTSV Preussen Krefeld | 0:40:20 |
3. | 556 | Lohse, Christian | 1951 | m | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:41:03 |
4. | 376 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | m | tsv kaldenkirchen | 0:43:18 |
5. | 716 | Lenz, Thomas | 1952 | m | ASC Rosellen | 0:43:59 |
6. | 705 | Kusche, Jochen | 1948 | m | Viktoria Glesch/Paffendorf | 0:49:33 |
7. | 443 | Bachmann, Ulrich | 1952 | m | 0:49:49 | |
8. | 739 | Dalheimer, Jürgen | 1948 | m | Düsseldorfer TV | 0:51:17 |
M60 | ||||||
1. | 706 | De Raad, Helmut | 1944 | m | TUS 05 Arloff | 0:44:50 |
2. | 717 | Rath, Heiner | 1943 | m | TS 79 Bergisch Gladbach | 0:48:22 |
3. | 558 | Hetscher, Manfred | 1943 | m | SG Zons | 0:48:55 |
4. | 743 | Hellingrath, Peter | 1944 | m | DJK Kleinenbroich | 0:55:08 |
5. | 409 | Goerke, Frank | 1946 | m | LG Rhein-Erft | 0:57:54 |
M65 | ||||||
1. | 712 | Goutsis, Georg | 1942 | m | 0:52:22 | |
2. | 557 | Czerwon, Alfred | 1938 | m | SG Zons | 0:52:52 |
M70 | ||||||
1. | 535 | Hindelang, Gerhard | 1937 | m | LT Köln-Esch | 0:50:26 |
2. | 363 | Otten, Dieter | 1937 | m | Korschenbroicher LC | 0:51:46 |
3. | 724 | Ludowisy, Hans | 1935 | m | 0:52:07 | |
M75 | ||||||
1. | 719 | Beecker, Werner | 1932 | m | LC Wuppertal | 0:44:17 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 82
Created by Laufverwaltung