14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Teilnehmerliste ca. 800m Cross, Schüler D 98 - 99
Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Verein |
241 | Steger, Janik | 1999 | m | M8 | tsv kaldenkirchen |
248 | Besen, Jannik | 1998 | m | M9 | ASV Süchteln |
273 | Grieb, Maik | 1999 | m | M8 | Jakobus - Schule Neukirchen |
276 | Kluth, Samuel | 1998 | m | M9 | Jakobus - Schule Neukirchen |
277 | Flaig, Fritz | 1999 | m | M8 | Jakobus - Schule Neukirchen |
278 | Kolinski, Vincent | 1999 | m | M8 | Jakobus - Schule Neukirchen |
285 | Dicken, Alexander | 1999 | m | M8 | Jakobus - Schule Neukirchen |
286 | Hilgers, Hilmi | 1998 | m | M9 | Jakobus - Schule Neukirchen |
313 | Heye, Hendrik | 1998 | m | M9 | DjK Germania Hoisten |
314 | von Lennep, Frederic | 1998 | m | M9 | DjK Germania Hoisten |
316 | Parnow, Peter | 1999 | m | M8 | DjK Germania Hoisten |
317 | Ali Tuna, Demir | 1999 | m | M8 | DjK Germania Hoisten |
359 | Wahle, Jakob | 1999 | m | M8 | |
396 | Hinsenbrock, Jannik | 1999 | m | M8 | DJK Kleinenbroich |
418 | Grün, Gerom | 1998 | m | M9 | |
424 | Jordan, Tom | 1999 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
439 | Iwanczik, Steffen | 1998 | m | M9 | DJK Kleinenbroich |
449 | Kramer, Max | 1999 | m | M8 | Jakobus - Schule Neukirchen |
480 | Bongartz, Philipp | 1999 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
481 | Horst, Florian | 1999 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
482 | Koch, Maximilian | 1999 | m | M8 | SG Neukirchen-Hülchrath |
488 | Mertens, Severin | 1998 | m | M9 | TK Grevenbroich |
551 | Stallmann, Till | 1999 | m | M8 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
552 | Brüggen, Benedikt | 1999 | m | M8 | KTSV Preussen Krefeld 1855 |
573 | Cerfontaine, Oliver | 1998 | m | M9 | LAC Mausbach |
574 | Cerfontaine, Michael | 1998 | m | M9 | LAC Mausbach |
575 | Eßer, Christoph | 1998 | m | M9 | LAC Mausbach |
579 | Liebrand, Lars | 1998 | m | M9 | DJK Rheinkraft Neuss |
603 | Krüger, Nick | 1999 | m | M8 | TV Jahn 06 Kapellen |
604 | Riedel, Fabian | 1998 | m | M9 | TV Jahn 06 Kapellen |
605 | Schmidt, Devin | 1998 | m | M9 | TV Jahn 06 Kapellen |
615 | Fassbender, Jan Nicklas | 1998 | m | M9 | Ski Club Hülchrath |
708 | Hren, Kristian | 1998 | m | M9 | |
729 | Heitmann, Janis | 1999 | m | M8 | SFD 75 |
747 | Greiner, Jan | 1999 | m | M8 | Aquarius Löhne |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 35
Created by Laufverwaltung