14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste U23 ca. 8100m "Cross der Asse"
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
U23 | ||||||
1. | 108 | Bugden, Robert | 1985 | m | Team England | 0:28:34,14 |
2. | 102 | van Waeyenberge, Mario | 1985 | m | AC Duffel | 0:28:46,29 |
3. | 116 | Pflieger, Philipp | 1987 | m | Team Deutschland U23 | 0:28:58,03 |
4. | 157 | van de Hurk, Gerwin | 1987 | m | Team-Niederlande U23 | 0:29:01,35 |
5. | 144 | Beattie, John | 1986 | m | Team England | 0:29:02,45 |
6. | 147 | Livingstone, Andrew | 1988 | m | Team South of England | 0:29:04,43 |
7. | 118 | Stanger, Christian | 1986 | m | Team Deutschland U23 | 0:29:18,51 |
8. | 114 | Schmidt, Paul | 1985 | m | Team Deutschland U23 | 0:29:22,64 |
9. | 167 | Måkestad, Kjetil | 1985 | m | Team Norwegen U23 | 0:29:29,07 |
10. | 179 | Wollherr, Maik | 1985 | m | Bundeswehr CISM Cross | 0:29:35,59 |
11. | 117 | Schulze, Florian | 1987 | m | Team Deutschland U23 | 0:29:49,01 |
12. | 161 | van der Vooren, Alexander | 1988 | m | Team-Niederlande U23 | 0:29:53,37 |
13. | 143 | Ellis, James | 1985 | m | Team England | 0:30:03,92 |
14. | 105 | Losert, Stephan | 1987 | m | Team Deutschland U23 | 0:30:05,26 |
15. | 142 | Van Berkel, Jan | 1986 | m | Team Schweiz CISM | 0:30:07,73 |
16. | 104 | Mühlenweg, Magnus | 1986 | m | SV Brackwede | 0:30:09,15 |
17. | 168 | Hauge, Steffen | 1987 | m | Team Norwegen U23 | 0:30:10,40 |
18. | 131 | Lowiner, Stefan | 1987 | m | Team Schweiz U23 | 0:30:11,25 |
19. | 173 | Nesbo Bakke, Lars | 1989 | m | Team Norwegen U23 | 0:30:12,29 |
20. | 146 | Hardy, Kelvin | 1986 | m | Team England | 0:30:15,56 |
21. | 160 | Pels, Jorrit | 1987 | m | Team-Niederlande U23 | 0:30:17,07 |
22. | 127 | Bieri, Matthias | 1987 | m | Team Schweiz U23 | 0:30:37,64 |
23. | 149 | Meingast, Max | 1986 | m | LG Domspitzmilch Regensbg. | 0:30:42,56 |
24. | 129 | Gmür, Christopher | 1988 | m | Team Schweiz U23 | 0:30:44,10 |
25. | 148 | Goose, Mitchell | 1989 | m | Team South of England | 0:30:48,75 |
26. | 128 | Fournier, Pierre | 1985 | m | Team Schweiz U23 | 0:30:54,70 |
27. | 145 | Smith, Gavin | 1985 | m | Team South of England | 0:31:00,42 |
28. | 132 | Mathys, Christian | 1987 | m | Team Schweiz U23 | 0:31:06,10 |
29. | 130 | Kempf , Andreas | 1988 | m | Team Schweiz U23 | 0:31:10,59 |
30. | 171 | Phillips, Tom | 1988 | m | Team South of England | 0:31:11,06 |
31. | 166 | Tjelta, Asle | 1985 | m | Team Norwegen U23 | 0:31:14,01 |
32. | 158 | Bodewes, Bas | 1987 | m | Team-Niederlande U23 | 0:31:26,85 |
33. | 170 | Kårbø, Tom Erling | 1989 | m | Team Norwegen U23 | 0:31:56,46 |
34. | 169 | Bjørge, Christian | 1987 | m | Team Norwegen U23 | 0:31:58,57 |
35. | 153 | Geicke, Christopher | 1989 | m | LG Ameln/Linnich | 0:32:07,45 |
36. | 152 | Vallee, Tim | 1985 | m | LG Ameln/Linnich | 0:33:36,23 |
37. | 151 | Bischoff, Marcel | 1987 | m | LG Ameln/Linnich | 0:34:08,15 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 37
Created by Laufverwaltung