14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste ca. 5.100m "Cross der Asse"
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 13 | Webster, Victoria | 1985 | w | U23 | Team England | 0:18:59,73 |
2. | 35 | Kipchoge, Pamela | 1983 | w | Frauen | Team Rureifel | 0:19:15,29 |
3. | 1 | Viellehner, Julia | 1985 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:19:19,01 |
4. | 23 | Maveau, Barbara | 1987 | w | U23 | 0:19:21,70 | |
5. | 11 | Adams, Emily | 1985 | w | U23 | Team England | 0:19:26,79 |
6. | 4 | Luxem, Xenia | 1982 | w | Frauen | 0:19:31,10 | |
7. | 16 | Pereira, Jenny | 1986 | w | U23 | Team South of England | 0:19:35,42 |
8. | 36 | Kosgei, Anita | 1983 | w | Frauen | Team Rureifel | 0:19:37,26 |
9. | 15 | Barnes, Stephanie | 1988 | w | U23 | Team England | 0:19:38,82 |
10. | 8 | Lang, Carolin | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:19:51,31 |
11. | 759 | Maak, Petra | 1964 | w | Frauen | TSV Bayer 04 Dormagen | 0:19:56,03 |
12. | 17 | Beard, Hayley | 1985 | w | U23 | Team South of England | 0:19:57,17 |
13. | 5 | Bienstein, Heike | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:20:00,23 |
14. | 27 | Deelstra, Andrea | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:20:02,85 |
15. | 29 | Jacobs, Lotte | 1988 | w | U20 | Team-Niederlande U20 | 0:20:10,57 |
16. | 749 | Rowland, Holly | 1988 | w | U20 | SG Neukirchen - Hülchrath | 0:20:11,56 |
17. | 330 | Langel, Tiffany | 1991 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:20:14,23 |
18. | 7 | Lutz, Susi | 1987 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:20:18,37 |
19. | 329 | Wyttenbach, Regula | 1991 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:20:30,06 |
20. | 6 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:20:30,57 |
21. | 2 | Janssen, Saskia | 1985 | w | U23 | Team Deutschland U23 | 0:20:31,45 |
22. | 343 | Winkler, Karin | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:20:44,18 |
23. | 31 | Kruiver, Manon | 1988 | w | U20 | Team-Niederlande U20 | 0:20:47,15 |
24. | 24 | Steffens, Elke | 1987 | w | U23 | 0:20:48,57 | |
25. | 335 | Leisibach, Lemi | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:20:55,48 |
26. | 337 | Oberlin, Monika | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:20:57,15 |
27. | 18 | Brenton, Laura | 1986 | w | U23 | Team South of England | 0:20:59,12 |
28. | 28 | Kloek, Corelien | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:21:04,21 |
29. | 9 | Frei, Melina | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:21:08,62 |
30. | 332 | Ségolene, Métral | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:21:14,10 |
31. | 25 | Lievaert, Anouska | 1982 | w | Frauen | Militär-Team Niederlande | 0:21:16,65 |
32. | 33 | Arts, Esther | 1989 | w | U20 | Team-Niederlande U20 | 0:21:17,04 |
33. | 12 | Sanders, Rebecca | 1985 | w | U23 | Team England | 0:21:20,03 |
34. | 334 | Eugster, Daniela | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:21:30,75 |
35. | 331 | Schaffner, Elean | 1989 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:21:34,31 |
36. | 339 | Bongard, Vivianne | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:21:38,78 |
37. | 10 | Kämpfen, Georgette | 1991 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:21:40,92 |
38. | 340 | Kurtz, Olivia | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:21:44,71 |
39. | 34 | van de Wansem, Marjon | 1991 | w | U20 | Team-Niederlande U20 | 0:21:48,06 |
40. | 19 | Tydeman, Kristy | 1986 | w | U23 | Team South of England | 0:21:57,04 |
41. | 338 | Dürrenberger, Andrea | 1987 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:21:57,71 |
42. | 333 | Steinmann, Marina | 1990 | w | U20 | Team Schweiz U20 | 0:22:01,92 |
43. | 342 | Rüegge, Rebecca | 1986 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:22:09,92 |
44. | 32 | De Knegt, Sharon | 1989 | w | U20 | Team-Niederlande U20 | 0:22:12,67 |
45. | 26 | van de Sangen | 1975 | w | Frauen | Militär-Team Niederlande | 0:22:17,54 |
46. | 30 | van de Hengel, Ilonka | 1987 | w | U23 | Team-Niederlande U23 | 0:22:30,10 |
47. | 341 | Matthey, Crystel | 1985 | w | U23 | Team Schweiz U23 | 0:22:31,40 |
48. | 20 | Struckmeyer, Daniela | 1972 | w | Frauen | LG Domspitzmilch Regensbg. | 0:22:34,18 |
49. | 382 | Berger, Alisa | 1989 | w | U20 | Team Deutschland U20 | 0:23:52,95 |
50. | 628 | Folgmann, Ramona | 1989 | w | U20 | Team Deutschland U20 | 0:24:30,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 50
Created by Laufverwaltung