14. Neukirchener Cross- und Volkslauf mit Internationaler Team-Challenge U23
03.02.2007
Ergebnisliste AK ca. 800m Cross, Schüler D 98 - 99
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
M8 | ||||||
1. | 396 | Hinsenbrock, Jannik | 1999 | m | DJK Kleinenbroich | 0:04:19,46 |
2. | 424 | Jordan, Tom | 1999 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:23,14 |
3. | 552 | Brüggen, Benedikt | 1999 | m | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:04:23,75 |
4. | 317 | Ali Tuna, Demir | 1999 | m | DjK Germania Hoisten | 0:04:25,04 |
5. | 603 | Krüger, Nick | 1999 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:26,79 |
6. | 747 | Greiner, Jan | 1999 | m | Aquarius Löhne | 0:04:28,78 |
7. | 285 | Dicken, Alexander | 1999 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:04:45,95 |
8. | 359 | Wahle, Jakob | 1999 | m | 0:04:46,62 | |
9. | 551 | Stallmann, Till | 1999 | m | KTSV Preussen Krefeld 1855 | 0:04:50,46 |
10. | 729 | Heitmann, Janis | 1999 | m | SFD 75 | 0:04:52,90 |
11. | 480 | Bongartz, Philipp | 1999 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:04:54,92 |
12. | 449 | Kramer, Max | 1999 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:04:59,32 |
13. | 278 | Kolinski, Vincent | 1999 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:04:59,96 |
14. | 316 | Parnow, Peter | 1999 | m | DjK Germania Hoisten | 0:05:01,50 |
15. | 277 | Flaig, Fritz | 1999 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:05:04,56 |
16. | 482 | Koch, Maximilian | 1999 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:08,73 |
17. | 273 | Grieb, Maik | 1999 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:05:16,04 |
18. | 481 | Horst, Florian | 1999 | m | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:05:17,65 |
M9 | ||||||
1. | 574 | Cerfontaine, Michael | 1998 | m | LAC Mausbach | 0:03:37,07 |
2. | 708 | Hren, Kristian | 1998 | m | 0:03:43,87 | |
3. | 248 | Besen, Jannik | 1998 | m | ASV Süchteln | 0:03:45,48 |
4. | 575 | Eßer, Christoph | 1998 | m | LAC Mausbach | 0:04:04,76 |
5. | 615 | Fassbender, Jan Nicklas | 1998 | m | Ski Club Hülchrath | 0:04:06,31 |
6. | 604 | Riedel, Fabian | 1998 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:09,39 |
7. | 573 | Cerfontaine, Oliver | 1998 | m | LAC Mausbach | 0:04:10,46 |
8. | 488 | Mertens, Severin | 1998 | m | TK Grevenbroich | 0:04:10,81 |
9. | 314 | von Lennep, Frederic | 1998 | m | DjK Germania Hoisten | 0:04:12,59 |
10. | 439 | Iwanczik, Steffen | 1998 | m | DJK Kleinenbroich | 0:04:13,50 |
11. | 313 | Heye, Hendrik | 1998 | m | DjK Germania Hoisten | 0:04:18,60 |
12. | 276 | Kluth, Samuel | 1998 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:04:24,31 |
13. | 605 | Schmidt, Devin | 1998 | m | TV Jahn 06 Kapellen | 0:04:30,46 |
14. | 418 | Grün, Gerom | 1998 | m | 0:04:42,68 | |
15. | 286 | Hilgers, Hilmi | 1998 | m | Jakobus - Schule Neukirchen | 0:05:21,60 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 33
Created by Laufverwaltung